Independiente de Fernández (zona A) y Estudiantes y Güemes (zona B) son los que mandan en los dos grupos del torneo Anual 2013. Somos Deporte hace un repaso de las estadísticas del torneo.
Central Argentino 2 – 1 Villa Unión
Independiente (B) 1 – 2 Central Córdoba
Independiente (F) 1 – 0 Sp. Fernández
Instituto Santiago 3 – 1 Unión de Beltrán
Posiciones
Pos. Equipo Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Indete. Fdz 14 7 4 2 1 10 7 3
2 Central Cordoba 12 7 3 3 1 9 6 3
3 Indete. Bel. 11 7 3 2 2 13 11 2
4 Sp. Fernández ( 10 6 3 1 2 10 6 4
5 Central Arg. 10 7 3 1 3 10 10 0
6 Instituto Sgo. 9 7 2 3 2 7 9 -2
7 Unión de Bel. 8 7 2 2 3 8 11 -3
8 Villa Unión 8 7 2 2 3 8 14 -6
9 Mitre 7 6 2 1 3 9 5 4
10 Agua y Energía (2) 7 6 2 1 3 10 14 -4
11 Dep. Ciudad 6 7 2 0 5 11 14 -3
12 Sarmiento (1) (2) 5 4 1 2 1 8 6 2
(1) Tienen un partido pendiente
(2) Juegan este jueves a las 16.30 los minutos que deben.
Zona B
Resultados
Almirante Brown 0 – 2 Atlético Forres
Banfield 0 – 0 Vélez
Defensores de Forres 2 – 3 Unión Santiago
Güemes 3 – 0 Clodomira
Comercio 4 – 0 Yanda
Posiciones
Pos. Equipo Ptos PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Estudiantes 15 6 5 0 1 16 4 12
2 Güemes 15 6 5 0 1 19 8 11
3 Unión Sgo. 14 6 4 2 0 15 8 7
4 Vélez 13 6 4 1 1 9 5 4
5 Comercio 13 7 4 1 2 11 9 2
6 Banfield 10 6 3 1 2 14 9 5
7 Def. de Forres 9 7 3 0 4 10 11 -1
8 Clodomira 4 7 1 1 5 6 14 -8
9 Yanda 3 6 1 0 5 5 16 -11
10 Atl. Forres 3 7 1 0 6 7 20 -13
11 Alte. Brown 3 6 1 0 5 5 13 -8
Goleadores
Pos. Jugador Equipo Goles Casa Fuera
1 Javier Contreras Güemes 7 1 (14%) 6 (85%)
2 Raúl Abdala Agua y Energía 6 3 (50%) 3 (50%)
3 William Andrada Indete. Bel. 6 0 (0%) 6 (100%)
4 Gabriel Argañaraz Banfield 5 4 (80%) 1 (20%)
5 Juan Godoy Comercio 5 3 (60%) 2 (40%)
6 Pablo Escobar Estudiantes 5 2 (40%) 3 (60%)
7 Pablo Ávila Vélez 4 2 (50%) 2 (50%)
8 Mariano Vallejos Alte. Brown 4 1 (25%) 3 (75%)
9 Martín Chávez Banfield 4 2 (50%) 2 (50%)
10 Maximiliano Ailán Clodomira 4 2 (50%) 2 (50%)
11 Pablo Ledesma Unión Sgo. 4 3 (75%) 1 (25%)
12 Juan Carlos Dominguez Unión de Bel. 4 3 (75%) 1 (25%)
13 Luis Salvatierra Comercio 3 2 (66%) 1 (33%)
14 Carlos Gauna Estudiantes 3 2 (66%) 1 (33%)
15 Cristian Giménez Unión Sgo. 3 2 (66%) 1 (33%)
16 Franco Diósquez Central Arg. 3 1 (33%) 2 (66%)
17 José Argañaraz Indete. Bel. 3 1 (33%) 2 (66%)
18 Joaquín Gramajo Güemes 3 1 (33%) 2 (66%)
19 Fernando Sosa Indete. Fdz 3 3 (100%) 0 (0%)
20 Emanuel Salvatierra Ctral. Cordoba 3 3 (100%) 0 (0%)
21 Luis Arias Central Arg. 3 2 (66%) 1 (33%)
22 Gustavo Contreras Unión Sgo. 3 2 (66%) 1 (33%)
23 Alexis Ramos Indete. Fdz 3 0 (0%) 3 (100%)
24 Joan Juárez Atl. Forres 2 2 (100%) 0 (0%)
25 Cristian Zárate Sarmiento 2 1 (50%) 1 (50%)
26 Alex Zaineddin Unión de Bel. 2 2 (100%) 0 (0%)
27 Adrián Gómez Dep. Ciudad 2 2 (100%) 0 (0%)
28 Cristian Salvatierra Estudiantes 2 1 (50%) 1 (50%)
29 Jairo Cáceres Dep. Ciudad 2 2 (100%) 0 (0%)
30 Luis Gómez Def. de Forres 2 1 (50%) 1 (50%)
31 Esteban Vera Estudiantes 2 2 (100%) 0 (0%)
32 Juan Pablo Villafañe Mitre 2 2 (100%) 0 (0%)
33 Emanuel Díaz Güemes 2 2 (100%) 0 (0%)
34 Adrián Villalba Central Arg. 2 1 (50%) 1 (50%)
35 Leonardo Sequeira Agua y Energía 2 2 (100%) 0 (0%)
36 Daniel Munizaga Unión Sgo. 2 1 (50%) 1 (50%)
37 Roberto Ibarra Sp. Fernández 2 2 (100%) 0 (0%)
38 Carlos Figueroa Ctral. Cordoba 2 0 (0%) 2 (100%)
39 Sebastián Di Pietro Agua y Energía 2 1 (50%) 1 (50%)
40 Luis Leguizamón Ctral. Cordoba 2 2 (100%) 0 (0%)
41 Joaquín Quinteros Instituto Sgo. 2 2 (100%) 0 (0%)
42 Ramón Torres Vélez 2 1 (50%) 1 (50%)
43 Cristian Valdez Villa Unión 2 1 (50%) 1 (50%)
44 Bryan García Dep. Ciudad 2 2 (100%) 0 (0%)
45 Hugo Gómez Comercio 2 2 (100%) 0 (0%)
46 Ricardo González Banfield 2 1 (50%) 1 (50%)
47 Juan Paz Atl. Forres 2 0 (0%) 2 (100%)
48 Mario Valdez Banfield 2 2 (100%) 0 (0%)
49 Jonathan Acuña Instituto Sgo. 2 1 (50%) 1 (50%)
50 Nicolás Galván Estudiantes 2 0 (0%) 2 (100%)
51 Benjamín Peralta Güemes 2 1 (50%) 1 (50%)
52 Damián Castaño Def. de Forres 2 2 (100%) 0 (0%)
53 Matías De Marco Sp. Fernández 2 2 (100%) 0 (0%)
54 Emilio Benac Sarmiento 2 1 (50%) 1 (50%)
55 Exequiel Rivas Dep. Ciudad 2 2 (100%) 0 (0%)
56 Martín Viotti Villa Unión 2 0 (0%) 2 (100%)
57 Alejandro Santillán Güemes 1 0 (0%) 1 (100%)
58 Gonzalo Burgos Instituto Sgo. 1 0 (0%) 1 (100%)
59 Jonathan Ballejo Güemes 1 0 (0%) 1 (100%)
60 Sergio Álvarez Sp. Fernández 1 1 (100%) 0 (0%)
61 Lucas Bondi Sarmiento 1 1 (100%) 0 (0%)
62 César Acuña Def. de Forres 1 1 (100%) 0 (0%)
63 Carlos Gallardo Def. de Forres 1 1 (100%) 0 (0%)
64 Mario Barcia Sp. Fernández 1 1 (100%) 0 (0%)
65 Mariano Pavón Sp. Fernández 1 1 (100%) 0 (0%)
66 Ever Argañaraz Clodomira 1 1 (100%) 0 (0%)
67 Maciel Gómez Güemes 1 1 (100%) 0 (0%)
68 Gustavo Suárez Güemes 1 1 (100%) 0 (0%)
69 Mijail Urrejolas Indete. Fdz 1 0 (0%) 1 (100%)
70 Juan Carrizo Indete. Bel. 1 1 (100%) 0 (0%)
71 Juan Galván Mitre 1 1 (100%) 0 (0%)
72 Maximiliano Cejas Alte. Brown 1 1 (100%) 0 (0%)
73 Juan Orse Sarmiento 1 0 (0%) 1 (100%)
74 Nicolás Benevídez Villa Unión 1 0 (0%) 1 (100%)
75 Raúl Ponce Güemes 1 0 (0%) 1 (100%)
76 Raúl Bondi Villa Unión 1 1 (100%) 0 (0%)
77 Matías Fernández Indete. Fdz 1 0 (0%) 1 (100%)
78 Carlos Ávila Atl. Forres 1 0 (0%) 1 (100%)
79 Marcial Lugones Instituto Sgo. 1 0 (0%) 1 (100%)
80 Lucas Pérez Indete. Bel. 1 0 (0%) 1 (100%)
81 Gastón Cáceres Dep. Ciudad 1 1 (100%) 0 (0%)
82 Fausto Cuellar Villa Unión 1 1 (100%) 0 (0%)
83 Walter Juárez Indete. Fdz 1 0 (0%) 1 (100%)
84 Daniel Verón Estudiantes 1 1 (100%) 0 (0%)
85 Franco Lescano Clodomira 1 1 (100%) 0 (0%)
86 Carlos Soria Agua y Energía 1 0 (0%) 1 (100%)
87 Jesús Denett Agua y Energía 1 0 (0%) 1 (100%)
88 Emanuel Castro Ctral. Cordoba 1 1 (100%) 0 (0%)
89 Santiago Concha Unión Sgo. 1 1 (100%) 0 (0%)
90 Mariano Carabajal Vélez 1 0 (0%) 1 (100%)
91 Agustín Vizgarra Sarmiento 1 1 (100%) 0 (0%)
92 René Ruiz Sp. Fernández 1 0 (0%) 1 (100%)
93 Gonzalo Avellaneda Dep. Ciudad 1 0 (0%) 1 (100%)
94 Sebastián Cejas Atl. Forres 1 0 (0%) 1 (100%)
95 Matías Campos Comercio 1 1 (100%) 0 (0%)
96 Ramón Sosa Indete. Bel. 1 1 (100%) 0 (0%)
97 Matías Patto Ctral. Cordoba 1 0 (0%) 1 (100%)
98 Juan Pablo Gómez Unión Sgo. 1 0 (0%) 1 (100%)
99 Diego Gómez Unión Sgo. 1 0 (0%) 1 (100%)
100 Facundo Flores Central Arg. 1 1 (100%) 0 (0%)
101 Guillermo Guzmán Villa Unión 1 0 (0%) 1 (100%)
102 Diego Luna Unión de Bel. 1 0 (0%) 1 (100%)
103 José Juárez Sarmiento 1 1 (100%) 0 (0%)
104 Rubén Luna Agua y Energía 1 1 (100%) 0 (0%)
105 Diego Díaz Atl. Forres 1 0 (0%) 1 (100%)
106 Gustavo Paz Mitre 1 1 (100%) 0 (0%)
107 Lucas Alomo Agua y Energía 1 0 (0%) 1 (100%)
108 Cristian Mendieta Def. de Forres 1 1 (100%) 0 (0%)
109 Carlos Campos Instituto Sgo. 1 1 (100%) 0 (0%)
110 Franco Rossi Sp. Fernández 1 1 (100%) 0 (0%)
111 Esteban Navarrete Unión de Bel. 1 0 (0%) 1 (100%)
112 Enrique Luna Yanda 1 0 (0%) 1 (100%)
113 Ricardo Lizardo Vélez 1 1 (100%) 0 (0%)
114 Diego Burgos Vélez 1 1 (100%) 0 (0%)
115 Emanuel Gómez Banfield 1 1 (100%) 0 (0%)
116 Rodrigo Cisneros Indete. Bel. 1 1 (100%) 0 (0%)
117 César Rivera Sp. Fernández 1 0 (0%) 1 (100%)
118 Bruno Barraza Central Arg. 1 1 (100%) 0 (0%)
119 Lucas Gerez Dep. Ciudad 1 0 (0%) 1 (100%)
120 Gonzalo Lizárraga Mitre 1 1 (100%) 0 (0%)
121 Claudio Vega Mitre 1 1 (100%) 0 (0%)
122 Facundo Juárez Mitre 1 1 (100%) 0 (0%)
123 Emanuel Morales Mitre 1 1 (100%) 0 (0%)
124 Gerardo Corvalán Mitre 1 1 (100%) 0 (0%)
125 Luis Moyano Def. de Forres 1 1 (100%) 0 (0%)
126 Javier Artiga Def. de Forres 1 1 (100%) 0 (0%)
127 Franco Palavecino Estudiantes 1 0 (0%) 1 (100%)
128 Nicolás Juárez Indete. Fdz 1 0 (0%) 1 (100%)
129 Wilfredo Enríquez Def. de Forres 1 0 (0%) 1 (100%)



Comentá la nota