Weimann está 27º en el campeonato con 62 puntos. Weimann está 27º en el campeonato con 62 puntos. Gentileza Darío Gallardo
Ramos 6tafecha2El piloto de Chevrolet Christian Ramos ganó de punta a punta la final de la sexta fecha del TC Pista Mouras que se disputó en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.
El marplatense partió desde la primera fila junto a Eduardo Bracco. Sin embargo, luego del primer giro debió salir el auto de seguridad y al reanudarse la carrera el de Dodge fue superado por Brian Cocherari que, a pesar de ir en busca de la punta, se mantuvo durante toda la competencia en el segundo lugar.
Mientras Ramos y Cocherari se alejaban del resto y Daniel Nefa se defendía de los ataques de Lucas Alonso, la carrera volvería a neutralizarse y, al ser relanzada, el tercer puesto pasó a ser de Santiago Andreoli, mientras Franco Ércoli se ubicaba cuarto.
Finalmente las posiciones no quedaron como se vieron en la pista debido a que Cocheari fue excluido por técnica al no dar la comprensión. Además, también excluyeron a Ércoli, Nefa y Vivot por maniobra peligrosa a Paoloni y Bava, en el caso del de Torino, Bracco y Cacia, en el de Nefa, y Ferrón.
Alejandro Weimann había partido desde la 24º posición y avanzó 12 colocaciones, por lo que finalizó 12º, detrás de Javier Frontani y delante de Javier Martínez.
El campeón del Turismo 4000 se trepó a la punta del campeonato con 200 unidades y lo siguen Jonathan Vázquez con 182, Daniel Nefa con 167, Juan Bava con 156 y 150.
Final del TC Pista Mouras:
1 103 RAMOS CHRISTIAN CHEVROLET 30;26,242
2 15 ANDREOLI SANTIAGO CHEVROLET 30;38,424 12,182
3 88 VAZQUEZ JONATHAN CHEVROLET 30;48,667 22,425
4 10 ETCHEBEST ALONSO FORD 30;49,290 23,048
5 101 CICARELLI ANDRES DODGE 30;49,559 23,317
6 13 BRACCO EDUARDO DODGE 30;50,226 23,984
7 69 DI NOTO RAMA CLAUDIO DODGE 30;59,150 32,908
8 2 BELHART GUILLERMO FORD 30;59,182 32,940
9 77 ELIZALDE GIOVANNI FORD 30;59,710 33,468
10 16 JAUREGUI MARIANO CHEVROLET 31;00,807 34,565
11 12 FRONTANI JAVIER FORD 31;01,071 34,829
12 91 WEIMANN ALEJANDRO FORD 31;01,326 35,084
13 26 MARTINEZ JAVIER CHEVROLET 31;01,869 35,627
14 19 LO VALVO GASTON DODGE 31;03,531 37,289
15 55 CHAGAS MATIAS CHEVROLET 31;03,760 37,518
16 14 NOWAK LEONARDO CHEVROLET 30;48,905 22,663
17 114 BAVA JUAN CHEVROLET 31;04,116 37,874
18 100 GONZALEZ LUCAS TORINO 30;46,122 19,880
19 20 YANE GUILLERMO FORD 31;06,405 40,163
20 87 MILEO JORGE DODGE 31;22,089 55,847
21 29 PETALO FORD 31;38,046 1;11,804
22 52 CACIA GABRIEL FORD 27;30,533 2 VTAS
23 84 TRAPPA LUCIANO FORD 25;41,607 3 VTAS
24 78 CICARELLI JUAN CARLOS FORD 20;21,044 6 VTAS
25 115 ALONSO LUCAS CHEVROLET 13;30,085 9 VTAS
26 17 FERRON GUILLERMO CHEVROLET 13;49,807 9 VTAS
27 56 BLANCO DI SIPIO GONZALO DODGE 14;16,784 11 VTAS
28 99 GARCIA LUIS FORD 1;47,126 15 VTAS
29 75 PAOLONI FEDERICO FORD
30 40 JACOBO ROMAN FORD

Comentá la nota