Todos los sorteados para terrenos municipales del Procrear

Todos los sorteados para terrenos municipales del Procrear
Este jueves se realizó en el Salón Rivadavia el sorteo entre quienes salieron beneficiados por el Procrear y se inscribieron para los lotes del Municipio. Son 225 en el barrio Pikelado, 22 en Loma Negra y 14 con Colonia Hinojo.

Este jueves se llevó a cabo el sorteo por el cual 261 olavarrienses pueden acceder a la compra de un terreno que les permitirá finalmente construir su vivienda propia a través del plan Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Unica Familiar (Procrear).

Del sorteo en el Salón Rivadavia participaron poco más de la mitad de los olavarrienses favorecidos con el último sorteo del plan Procrear -263 de un total de 506- que realizaron su inscripción durante los días 11, 12 y 13 de diciembre. El acto fue fiscalizado por la escribana Laura Lucas, titular del Registro Notarial N° 1 de Olavarría.

Del total de inscriptos, dos quedaron afuera porque se habían anotado en Loma Negra no consiguieron lugar, y además no eligieron segunda opción, por los que lograron tener sus terrenos a través del Municipio son 261: 225 en la zona del Pikelado, 22 en Loma Negra y 14 con Colonia Hinojo. Sin embargo, luego del sorteo indicaron que el año próximo repetirían la inscripción para aquellos que aún no tengan terrenos.

El Listado:

Pikelado

CIRCUNSCRIPCION - SECCION - CHACRA - MANZANA - PARCELA - BENEFICIARIO- NUMERO

II D 397 397ae 1 Pronino, Mauricio 245

II D 397 397ae 2 Luna Dumoulie, Nelson Germán 85

II D 397 397ae 3 Calo, Graciela Myriam 184

II D 397 397ae 4 Andia, Santiago Emilio 216

II D 397 397ae 5 García, Pablo Andrés 84

II D 397 397ae 6 Hirsch, Luciana Pamela 22

II D 397 397ae 7 Parma, Héctor Mario 46

II D 397 397ae 8 Campbell, Carlos Daniel 82

II D 397 397ae 9 Meaca Ascazuri, María Celeste 162

II D 397 397ae 10 Bergallo, Nancy Mabel 219

II D 397 397ae 11 Cornejo, Angela Gisela 106

II D 397 397ae 12 Barreto, Gastón Pablo 146

II D 397 397ae 13 Gené Affonso, Luciano Alberto 27

II D 397 397ae 14 Bajamón, Mariano Jesús Daniel 228

II D 397 397ae 15 Soubeste, Evangelina 157

II D 397 397ae 16 Poli, Valeria Susana 148

II D 397 397ae 17 Guerra, Oscar Marcelo 242

II D 397 397ae 18 Arrieta, Federico Damián 155

II D 397 397ae 19 Díaz, Lucas Alberto 104

II D 397 397ae 20 Masson, Esteban Luciano 112

II D 397 397ae 21 Ceretti Occhi, Bruno José 247

II D 397 397ae 22 Bascones, Norberto Martín 55

II D 397 397ae 23 Castelao, Javier Alberto 211

II D 397 397ae 24 De los Santos, Marcos 256

II D 397 397ae 25 Gómez Dupuy, Nadia Soldedad 111

II D 397 397ae 26 Bobic, Federico Augusto 45

II D 397 397ae 27 Escobedo, Franco Luis 54

II D 397 397ae 28 Monasterio, Emiliano Nicolás 152

II D 397 397ax 1 Piquiman, Sandra Carina 127

II D 397 397ax 2 Aquerreta, Evangelina Pilar 37

II D 397 397ax 3 Santero, Delia Cristina 192

II D 397 397ax 4 Correa, Guillermo Hernán 1

II D 397 397ax 5 Vallejos, Marisa Silvana 196

II D 397 397ax 6 Sotelo, Gustavo Jesús 12

II D 397 397ax 7 Pérez, Mauricio Carlos 21

II D 397 397ax 8 Ibañez, María Elba 168

II D 397 397ax 9 Mornhinweg, Silvana Yamila 75

II D 397 397ax 10 Librante, Urbano Salvador 69

II D 397 397ax 11 Heinrich, Cecilia Soledad 147

II D 397 397ax 12 Castro, María Cristina 5

II D 397 397ax 13 Godofredo, Andrea Rosana 254

II D 397 397ax 14 Fernández, Flavio Daniel 14

II D 397 397ax 15 Martínez, Tamara Soledad 226

II D 397 397ax 16 D·Orazio, Rita Anabella 255

II D 397 397ax 17 Cebrero, Cristian Nazareno 132

II D 397 397ax 18 Pey, Matías Omar 91

II D 397 397ax 19 Benítez, Alfonsina Dolores 51

II D 397 397ax 20 Gelso, Emilce Esther 89

II D 397 397ax 21 Las Heras, Mauricio Alejandro 115

II D 397 397ax 22 Borneo, Andrea Lorena 15

II D 397 397ax 23 Miracola, Juan Pablo 25

II D 397 397ax 24 Vacca, David Ezequiel 26

II D 397 397ax 25 Fernández, Guillermina Noelia 167

II D 397 397ax 26 Criante, Daniel Alberto 41

II D 397 397ax 27 Prandini, María Cecilia 78

II D 397 397ax 28 Merlo Donadío, Natalia Lorena 6

II D 397 397ax 29 Rodríguez, Juan José 4

II D 397 397ax 30 Villanueva, Federico Martín 3

II D 397 42 1 Henrik Del Castillo, Pablo Andres 64

II D 397 42 2 Díaz, Pablo Héctor 170

II D 397 42 3 Bonetto, Claudia Elizabeth 120

II D 397 42 4 Sayago, Emilio Nicolás 261

II D 397 42 5 Sánchez, Lucas Mauricio 29

II D 397 42 6 Bossi Kees, Juan Manuel 250

II D 397 42 7 Tavernini, Mirta Leonor 126

II D 397 42 8 Negrette, Andrés Maximiliano 161

II D 397 42 9 Rizzi, Santiago Raúl 34

II D 397 42 10 Campi, Facundo 100

II D 397 42 11 Burcadt, Matías Ezequiel Jesús 43

II D 397 42 12 Ditz, Lucrecia Mabel 229

II D 397 42 13 Canevello, Fernando Guillermo 225

II D 397 42 14 Zambelis, Griselda Lorena 234

II D 397 42 15 Melchior, Pablo Manuel 203

II D 397 42 16 Ferreyra, Eduardo Adrián 194

II D 397 42 17 Lastra Vailati, Gustavo Enrique 24

II D 397 42 18 Degenhart, María Fabiana 7

II D 397 42 19 Ramírez, Lucas Norberto 144

II D 397 42 20 Bricka, María Florencia 209

II D 397 42 21 Santa Cruz, Mariela Luján 63

II D 397 42 22 Da Ríos, Carlos Martín 83

II D 397 42 23 Petrelli, Emilio Maximiliano 244

II D 397 42 24 Magariño, Sebastián Godofredo 260

II D 397 42 25 Martín, Alejandro Roberto 134

II D 397 42 26 López, Viviana Andrea 121

II D 397 42 27 Calderón, José Heriberto 32

II D 397 42 28 Irigoyen, Mónica Beatriz 81

II D 397 397ad 1 Hernández, Pablo Emmanuel 87

II D 397 397ad 2 Flensborg, Gustavo Ariel 70

II D 397 397ad 3 Acevedo, José Alberto 76

II D 397 397ad 4 López, Carlos Javier 105

II D 397 397ad 5 Arias, José Maria 175

II D 397 397ad 6 Benítez, José Manuel 212

II D 397 397ad 7 Chamorro, Lorena Elizabeth 44

II D 397 397ad 8 Torres Lugea, Martín Nahuel 262

II D 397 397ad 9 Fenzel, Martín Patricio 118

II D 397 397ad 10 Prieto, Catalina Micaela 239

II D 397 397ad 11 Baner, Gustavo Gabriel 11

II D 397 397ad 12 Dolagaray, María Pía 65

II D 397 397ad 13 Pascal, Sergio Omar 206

II D 397 397ad 14 Canosa, Carlos Martín 202

II D 397 397ad 15 Nolasco, Gustavo Daniel 183

II D 397 397ad 16 Violante, Ricardo Rubén 123

II D 397 397ad 17 Aizpurú, Melisa Gisela 42

II D 397 397ad 18 Menchaca, Diego Rafael 62

II D 397 397ad 19 García, Juan Manuel 150

II D 397 397ad 20 Bricka, Fernando Andrés 231

II D 397 397ad 21 González, Andrea Elizabeth 176

II D 397 397ad 22 Bianchi, Juan Carlos 125

II D 397 397ad 23 Herrera, Adrián Rafael 235

II D 397 397ad 24 Suárez, Sebastián 136

II D 397 397ad 25 Mujica, Franco 93

II D 397 397ad 26 Trepichio, Verónica María F. 179

II D 397 397ad 27 Pestoni, Graciela Edith 116

II D 397 397ad 28 Lestani, Silvana Valeria 230

II D 397 397aw 1 Núñez, Diego Andrés 263

II D 397 397aw 2 Coiro, Marco Emmanuel 122

II D 397 397aw 3 Mitre, Luciano Miguel 19

II D 397 397aw 4 Gianuzzi, Liliana Araceli 241

II D 397 397aw 5 Mangudo, Maximiliano 131

II D 397 397aw 6 Saavedra, Marcos Ezequiel 153

II D 397 397aw 7 Saavedra, Mauricio Roberto Antonio 10

II D 397 397aw 8 Eyler, José Gabriel 217

II D 397 397aw 9 Cos, Maximiliano Braian 224

II D 397 397aw 10 Caballero, Andrea Cecilia 188

II D 397 397aw 11 Aguilar, Alfredo 236

II D 397 397aw 12 Andrada, Gustavo Fabián 33

II D 397 397aw 13 Minich, María Soledad 110

II D 397 397aw 14 Becker, Ornela Bárbara Leticia 59

II D 397 397aw 15 Teves, Valeria Andrea 119

II D 397 397aw 16 Iturbe, Graciela Susana 200

II D 397 397aw 17 Paiz, Roberto Carlos 199

II D 397 397aw 18 Dolon, Federico Martín 58

II D 397 397aw 19 Scipioni, Juan Marcelo Luján 173

II D 397 397aw 20 Geraci, Martín Miguel 218

II D 397 397aw 21 Tolosa, Valeria Lilian 210

II D 397 397aw 22 Hoffmann, Martín Eduardo 198

II D 397 397aw 23 Sánchez, Marianela Alejandra 182

II D 397 397aw 24 Jara, Vanesa Alejandra 189

II D 397 397aw 25 Trevisan Leal, Fernando Pablo 48

II D 397 397aw 26 González, Guillermo Gastón 187

II D 397 397aw 27 Fernández, Esteban Damián 166

II D 397 397aw 28 Izarra, Carlos Alberto 191

II D 397 397aw 29 Tellechea, María de las Mercedes 138

II D 397 397aw 30 De Arzave, Sergio Federico 129

II D 397 41 1 Gainza, Nicolás Martín 142

II D 397 41 2 Méndez Llorente, María Victoria 117

II D 397 41 3 Bruno, Nicolás 92

II D 397 41 4 Rodríguez, Gabriela Soledad 86

II D 397 41 5 Fuhr, Pablo Miguel 158

II D 397 41 6 Córdoba, Samanta 39

II D 397 41 7 Arenal, Lorena Paola 128

II D 397 41 8 Mendoza, Carlos Martín 221

II D 397 41 9 Salomon, Esteban 77

II D 397 41 10 Rodríguez, Gastón Ariel 79

II D 397 41 11 Cardona, Romina Luján 57

II D 397 41 12 Chamorra, Stella Maris 257

II D 397 41 13 Ebarlín, Juan Pablo 258

II D 397 41 14 Sarzoza, Cintia Anahí 222

II D 397 41 15 Clemente Barcelona, Gustavo 190

II D 397 41 16 Massey, Marcelo Daniel 154

II D 397 41 17 Peralta, Ricardo David 181

II D 397 41 18 Funaro, Ricardo Matías 8

II D 397 41 19 Sosa, César Norberto 53

II D 397 41 20 Aspiroz, Cristian Gastón 52

II D 397 41 21 Pulido, Rodolfo Enrique 197

II D 397 41 22 Pavone, Cristian Javier 73

II D 397 41 23 Coronel, Silvia Rosana 159

II D 397 41 24 Ríos, Ricardo Raúl 164

II D 397 41 25 Pagella, Luis Esteban 163

II D 397 41 26 González, Eduardo Amilcar 135

II D 397 41 27 Zurita, Gabriel Alejandro 9

II D 397 41 28 Serris, Héctor Edgardo 114

II D 397 397ac 1 Miranda, Rúben Daniel 102

II D 397 397ac 2 Iglesias, Matías Pablo 61

II D 397 397ac 3 Landaverría, Natalia 195

II D 397 397ac 4 Román, María Florencia 169

II D 397 397ac 5 Astudillo, Griselda 130

II D 397 397ac 6 Giles, Matías Nicolás 74

II D 397 397ac 7 Almada, Mariano 156

II D 397 397ac 8 Páez, Hilda Dalila 140

II D 397 397ac 9 Caballero, Débora 17

II D 397 397ac 10 Leal, Lía Inés 107

II D 397 397ac 11 Díaz, Mariana Soledad 67

II D 397 397ac 12 Messineo, Federico Oscar 193

II D 397 397ac 13 Lanzilotta, Tomás Horacio 204

II D 397 397ac 14 Schoos, Erdwin Julio 238

II D 397 397ac 15 Alonso, Nicolás Horacio 220

II D 397 397ac 16 Martínez, Juan Alberto 252

II D 397 397ac 17 Goycoa, Martina Victoria 233

II D 397 397ac 18 Giacomaso, Gerardo César 208

II D 397 397ac 19 Scipioni, Nicolás Ariel 171

II D 397 397ac 20 Cardone, Ignacio Nicolás 96

II D 397 397ac 21 Inorreta, Yesica Irupé 223

II D 397 397ac 22 Hernández, Mateo Gabriel 178

II D 397 397ac 23 Gómez, Diego Gustavo 60

II D 397 397ac 24 Chinela, Luis Angel 88

II D 397 397ac 25 Soules, David 214

II D 397 397ac 26 Quiroga, Héctor Daniel 213

II D 397 397ac 27 Aguirre, José Iván 205

II D 397 397ac 28 Camino, Leonardo Ezequiel 20

II D 397 397at 1 Roldán, María Alejandra 35

II D 397 397at 2 Bavio, Marcela Alejandra 13

II D 397 397at 3 De Caso, Yago Yael 97

II D 397 397at 4 Román, Leandro Mauricio 98

II D 397 397at 5 Merlo, Marcos Federico 141

II D 397 397at 6 Posada, Christian Abel 109

II D 397 397at 7 Lolli, Marina Ivone 186

II D 397 397at 8 Castro, Mauro Daniel 137

II D 397 397at 9 Méndez, Marcos José 174

II D 397 397at 10 Marti, Romero Gastón 56

II D 397 397at 11 De Martino, Norma Clara 2

II D 397 397at 12 Amicone, Mauricio 251

II D 397 397at 13 Tambucci, Marcelo Guillermo Nicolás 71

II D 397 397at 14 Duarte, Carlos Javier 249

II D 397 397at 15 Irusta, Gisela Soledad 259

II D 397 397at 16 Valetutto, Leandro Luis 172

II D 397 397at 17 Ferreyra, Lucio Daniel 143

II D 397 397at 18 Dietrich, Maximiliano Nicolás 66

II D 397 397at 19 Damer, Kevin Alexis 240

II D 397 397at 20 Erdocia, María de la Paz 215

II D 397 397at 21 Jaime, Cristian Andrés 90

II D 397 397at 22 Hernández, Leonardo Nicolás 232

II D 397 397at 23 Gómez, Néstor Fabián 253

II D 397 397at 24 Giammatolo Sosa, Rodrigo 160

II D 397 397at 25 Liceaga, César Matías 18

LOMA NEGRA

CIRCUNSCRIPCION - SECCION - MANZANA - PARCELA - BENEFICIARIO - NUMERO

VIII C 43 1 Píparo, Nuncio Mario 80

VIII C 43 2 Núñez, Emilio Martín 38

VIII C 43 3 Agapito Pérez, Sergio Fabían 139

VIII C 43 4 Santarsiero, Pablo Darío 177

VIII C 43 5 Estrada, Darío Sebastián 180

VIII C 43 6 Scelza, Nancy Noemí 30

VIII C 43 7 Fiorentino, Amelia Karina 47

VIII C 43 8 Urrutia, Christian Ramón 49

VIII C 43 9 Genta, Alberto Leonel 124

VIII C 43 10 Urlézaga, Gonzalo Ezequiel 68

VIII C 43 11 Gallastegui, Ariel Gustavo 72

VIII C 43 12 Toledo, Carlos Ariel 133

VIII C 43 13 Figueroa, Julio 207

VIII C 43 14 Olguín, Mariano Raúl 28

VIII C 43 15 Reser, Julio Mariano 23

VIII C 43 16 Paz, María Julia 16

VIII C 43 17 Díaz Carlos, José María 36

VIII C 43 18 Arouxet, Claudia Noemí 246

VIII C 43 19 Ottaviano, Carlos Alberto 227

VIII C 43 20 Bolzán, Mariano Víctor 103

VIII C 43 21 Pieretti, Bruno Ernesto 149

VIII C 43 22 Barbieri, Diego Javier 108

COLONIA HINOJO

CIRCUNSCRIPCION - FRACCION - SECCION - CHACRA - MANZANA - PARCELA - BENEFICIARIO - NUMERO

II I J 868 868 y 16 Herrera, Oscar Waldemar 185

II I J 868 868 y 17 Salinardi, Pablo Ezequiel 101

II I J 868 868 y 18 Trumpio, Martín 50

II I J 868 868 y 19 Bolzan, Matías 94

II I J 868 868 y 20 Zaffora, Marcos Daniel 95

II I J 868 868 y 21 Lacoste, Alejandro 243

II I J 868 868 y 22 Vega, José Luis 151

II I J 868 868 y 23 Laguardia, Ornela 99

II I J 868 868 y 24 González, Francisco Fermín 113

II I J 868 868 y 25 López, Fernando Ezequiel 201

II I J 868 868 y 26 Taborda, Dora Beatriz 145

II I J 868 868 y 27 D'Amico, Gustavo Fabián 237

II I J 868 868 y 28 Gallastegui, Sebastián Ariel 248

II I J 868 868 y 29 Waimann, Hernán Eduardo 31

Comentá la nota