Pezzucchi tiene el casillero 8

Pezzucchi tiene el casillero 8
Rossi se quedó con la pole provisoria del Turismo Carretera en La Pamp, Sergio Alaux fue segundo y Nicolás Trosset tercero. El olavarriense logró quedar entre los mejores 10.

Capitalizando el andar del Chevrolet alistado por el Donto Racing, Matías Rossi se quedó con la pole provisoria del Turismo Carretera en La Pampa, luego de dominar el entrenamiento y bajar su propio registro en clasificación.

Por su parte, el piloto del Cañuelas GB Racing Nicolás Pezzucchi quedó 8vo. con el Dodge del Coiro Dole Racing a 574 milésimas después del cambio de preparador a partir de este compromiso.

El piloto de Del Viso se quedó en lo más alto en su primer intento veloz, pero no conforme con lo hecho y sabiendo que podía más, fue por todo y en su segunda vuelta rápida marcó un registro de 1m15s382 milésimas, dejando atrás al Chevrolet piloteado por Sergio Alaux, quien continúa con un gran potencial en la unidad del Dole Racing.

El tercer lugar quedó en manos de Nicolás Trosset, el piloto arrecifeño logró meterse bien adelante con la Dodge con la cual con cinco fechas adentro dejó de ser el debutante de la categorías. Completando el pelotón de los cinco primeros Juan Marcos Angelini y Facundo Ardusso fueron los otros abanderados de Dodge, mientras que Josito Di Palma metió al Torino entre los diez primeros.

Agustín Canapino logró ubicarse séptimo por delante de Nicolás Pezzucchi y Leonel Pernía, quien pese a la rotura del motor pudo quedar entre el grupo más veloz, el cual cerró el Chevrolet de Guillermo Ortelli. La actividad para el Turismo Carretera continuará este sábado desde las 10:55 con el segundo entrenamiento de la fecha.

1° Clasificación Turismo Carretera / Toay, La Pampa

1° 5 Matías Rossi 3 01:15.382

2° 21 Sergio Alaux 4 01:15.655 0.273

3° 88 Nicolás Trosset 4 01:15.748 0.366

4° 17 Juan Marcos Angelini 4 01:15.838 0.456

5° 38 Facundo Ardusso 5 01:15.850 0.468

6° 3 Luís José (H) Di Palma 3 01:15.902 0.52

7° 86 Agustín Canapino 5 01:15.923 0.541

8° 99 Nicolas Pezzucchi 4 01:15.956 0.574

9° 15 Leonel Pernía 2 01:16.035 0.653

10° 117 Guillermo Ortelli 5 01:16.065 0.683

11° 12 Christian Ledesma 5 01:16.177 0.795

12° 2 Mariano Werner 4 01:16.177 0.795

13° 1 Diego Aventin 2 01:16.195 0.813

14° 13 Juan Bautista De Benedictis 5 01:16.199 0.817

15° 10 Mariano Altuna 5 01:16.226 0.844

16° 8 Jonatan Castellano 4 01:16.240 0.858

17° 33 Maximiliano Juan 4 01:16.242 0.86

18° 37 Martín Ponte 4 01:16.246 0.864

19° 11 Mauro Giallombardo 4 01:16.294 0.912

20° 111 Juan Manuel Silva 4 01:16.318 0.936

21° 19 Norberto Fontana 5 01:16.342 0.96

22° 36 Emiliano Spataro 4 01:16.392 1.01

23° 48 Matías Rodríguez 3 01:16.461 1.079

24° 161 Gabriel Ponce de León 4 01:16.471 1.089

25° 63 Próspero Bonelli 4 01:16.493 1.111

26° 7 Juan Martín Trucco 4 01:16.515 1.133

27° 6 Omar Martínez 3 01:16.556 1.174

28° 20 Carlos Okulovich 4 01:16.585 1.203

29° 39 Diego De Carlo 5 01:16.675 1.293

30° 42 Gastón Mazzacane 5 01:16.738 1.356

31° 27 Lionel Ugalde 4 01:16.777 1.395

32° 28 Leonel Sotro 1 01:16.778 1.396

33° 43 Luciano Ventricelli 5 01:16.791 1.409

34° 44 Laureano Campanera 5 01:16.908 1.526

35° 26 Adrián Oubiña 4 01:16.945 1.563

36° 22 Emanuel Moriatis 5 01:16.955 1.573

37° 35 Mathías Nolesi 5 01:16.975 1.593

38° 25 Nicolás Bonelli 4 01:16.995 1.613

39° 141 Santiago Mangoni 4 01:17.038 1.656

40° 14 Matías Jalaf 4 01:17.073 1.691

41° 23 Juan Pablo Gianini 4 01:17.246 1.864

42° 31 José Savino 3 01:17.870 2.488

43° 50 Christian Dose 6 01:18.173 2.791

Comentá la nota