Pezzucchi, excluido de la final del TC

Pezzucchi, excluido de la final del TC

Rossi ganó la final del TC en Alta Gracia y se mantiene firme en la lucha por el campeonato liderado por Ardusso que finalizó segundo, mientras tercero quedó el sextuple Ortelli. El olavarriense, que había llegado en la octava posición, fue excluido por un toque a Gianini.

Matías Rossi ganó de punta a punta la final del Turismo Carretera en el trazado cordobés donde se disputó la novena fecha.

El piloto de Del Viso se ubicó en la primera colocación tras partir desde la primera fila junto a Martín Ponte que quedó segundo, seguido por Facundo Ardusso y Guillermo Ortelli.

El piloto de Olavarría Nicolás Pezzucchi largó desde la sexta fila junto a Matías Rodríguez y, al superar a Juan Pablo Gianini que tenía inconvenientes en el escape y a Agustín Canapino, se posicionó en el noveno lugar.

En una carrera sin demasiados sobrepasos, el piloto del Dole Racing se acercó a Juan Martín Trucco sin poder arrebatarle la octava posición. Por otra parte, Ortelli buscó superar a Ardusso por la parte externa de la pista, sin embargo el de Las Parejas se mantuvo tercero.

Pasando la mitad de giros de la competencia, Ponte tuvo una falla en la planta impulsora por lo que debió ingresar a la zona de boxes, dejándole el segundo puesto a Ardusso. De esta manera, Pezzucchi pasó al octavo puesto.

La carrera fue neutralizada tras el fuerte golpe de Mariano Werner y al reanudarse sobre el final Rossi fue el primero en ver la bandera a cuadros, seguido por Ardusso, Ortelli, Juan Manuel Silva y Christian Ledesma. Luego de la verificación deportiva, el de Olavarría fue excluido de la final por toque a Juan Pablo Gianini.

Ardusso se mantiene en la punta del campeonato con 330.5 unidades, segundo se encuentra Rossi con 329 y los siguen Ledesma y Silva con el mismo puntaje 275.5.

Final del Turismo Carretera:

  

1 5 Rossi, Matías 30 46:44.375

2 38 Ardusso, Facundo 30 46:44.596 0.221

3 117 Ortelli, Guillermo 30 46:46.424 2.049

4 111 Silva, Juan Manuel 30 46:48.646 4.271

5 12 Ledesma, Christian 30 46:49.066 4.691

6 8 Castellano, Jonatan 30 46:49.506 5.131

7 7 Trucco, Juan Martín 30 46:50.928 6.553

8 48 Rodríguez, Matías 30 46:51.782 7.407

9 36 Spataro, Emiliano 30 46:52.773 8.398

10 15 Pernía, Leonel 30 46:53.061 8.686

11 19 Fontana, Norberto 30 46:53.251 8.876

12 3 Di Palma, Luís José (H) 30 46:53.682 9.307

13 161 Ponce de León, Gabriel 30 46:55.267 10.892

14 21 Alaux, Sergio 30 46:55.649 11.274

15 10 Altuna, Mariano 30 47:02.168 17.793

16 11 Giallombardo, Mauro 30 47:02.636 18.261

17 141 Mangoni, Santiago 30 47:03.087 18.712

18 27 Ugalde, Lionel 30 47:03.904 19.529

19 20 Okulovich, Carlos 30 47:04.358 19.983

20 44 Campanera, Laureano 30 47:04.715 20.341

21 33 Juan, Maximiliano 30 47:05.380 21.005

22 14 Jalaf, Matías 30 47:05.911 21.536

23 63 Bonelli, Próspero 30 47:06.473 22.098

24 22 Moriatis, Emanuel 30 47:06.655 22.281

25 88 Trosset, Nicolás 30 47:06.989 22.614

26 35 Nolesi, Mathías 30 47:07.686 23.311

27 28 Sotro, Leonel 30 47:08.503 24.128

28 25 Bonelli, Nicolás 30 47:08.579 24.204

29 50 Dose, Christian 30 47:11.605 27.23

30 13 De Benedictis, Juan Bautista 30 47:28.106 43.731

31 17 Angelini, Juan Marcos 29 46:03.713 1

32 31 Savino, José 29 46:04.820 1

33 86 Canapino, Agustín 29 47:01.364 1

34 23 Gianini, Juan Pablo 29 47:05.556 1

35 6 Martínez, Omar 26 39:53.035 4

36 37 Ponte, Martín 26 44:41.665 4

37 2 Werner, Mariano 19 24:43.211 11

38 42 Mazzacane, Gastón 18 23:31.325 12

39 43 Ventricelli , Luciano 17 22:56.183 13

 Recargo: 20'' para De Benedictis y Ventricelli por velocidad en largada.

Excluido: Pezzucchi por toque a Gianini.

Comentá la nota