Patrulleros a la carta

La Provincia decidió descentralizar la compra de patrulleros hacia los municipios. El detalle de los montos y de los móviles que recibirá cada distrito. Las diferentes opiniones
La conformidad de los jefes comunales es casi absoluta. El gobierno bonaerense presentó un convenio para todos los municipios de la Provincia (aunque hasta la fecha sólo firmaron 81), para la descentralización de la compra de los móviles a través de la asignación del dinero para tal fin. Se trata de un monto total de cien millones de pesos para la adquisición de 900 patrulleros.

“Antes nos mandaban lo que a ellos les parecía. Había oportunidades en la que necesitábamos autos para patrullar el centro de la ciudad y sólo nos enviaban camionetas”, cuenta a La Tecla un intendente oficialista del interior.

La idea surgió a mediados de julio, a partir de un pedido formulado por el intendente de Tres Arroyos, Carlos Sánchez, al ministro de Seguridad y Justicia, Ricardo Casal, frente a la virtual paralización del patrullaje en esa localidad. Tras el pedido, Casal decidió extender la iniciativa al resto de la Provincia. La modalidad, de acuerdo a lo informado, establece que los municipios serán los encargados de los llamados a licitación para la compra, en tanto que el pago se derivará a Seguridad, que a su vez será la responsable de la entrega final de las patrullas. Sucede que el equipamiento de los móviles corre por cuenta del gobierno.

A partir de la firma del convenio, que en estos días terminarán de realizar los intendentes que faltan, deberán elevar el acuerdo a los respectivos deliberantes, para que aprueben por ordenanza la compra y autoricen el llamado a licitación.

Se sugiere que las concesionarias elegidas estén ubicadas en la región.

Cabe destacar que el acuerdo tiene un anexo con las especificaciones técnicas mínimas, donde se especifica todo lo que debe poseer cada vehículo, por lo tanto, en los diferentes distritos que ya firmaron el acuerdo se están confeccionando los pertinentes pliegos.

Una vez que se efectúa todo el proceso de licitación y compra de los vehículos, el ministerio envía el importe para el pago de las unidades adquiridas. Estas, por un lapso no mayor de los 60 días, serán equipadas por el gobierno, es decir, le realizarán el ploteo, blindaje, colocación de balizas, sirenas, y todo el instrumental que precisen para los patrullajes. El gasto, que correrá por cuenta del gobierno, está fuera del dinero asignado a cada intendente.

“Por el convenio el municipio le cede el vehículo en comodato al ministerio para que ellos lo condicionen, lo blinden y demás; el comodato es por cinco años, pero el mantenimiento lo tenemos que bancar nosotros”, explica en detalle el intendente de Bolívar, José Erreca, al ser consultado por La Tecla.

El pago del equipamiento a cargo de la Provincia, y por fuera del convenio, es llamativo, ya que es un monto importante, casi tanto como el valor del auto.

Así lo confirmaron fuentes del área de Seguridad, quienes comentaron que “lo más costoso es terminar de armar un patrullero, es casi más caro que el auto en sí”.

El detalle del convenio, firmado semanas atrás en un desbordado salón Dorado de la Casa de Gobierno, indica valores máximos de referencia para cada adquisición. De esta manera, se deberán pagar 52 mil pesos por unidad en los autos, que deben ser de la marca y modelo Volkswagen Vogaye, y 84 mil para las camionetas, que en este caso deberán ser del tipo Ford Ranger o Toyota Hilux.

En general, será difícil alcanzar estos montos, más cercanos al precio de fábrica, que a las cifras que hoy se manejan en el mercado automotor.

El proceso de adquisición de nuevas patrullas culmina cuando el ministerio de Justicia y Seguridad envía a los municipios las unidades equipadas. A partir de esa fecha los respectivos jefes comunales tendrán la obligación del mantenimiento, la compra de combustible y las reparaciones que precise el rodado.

En lo que respecta a las empresas que se encargan de realizar todo este trabajo, son dos las que siempre se presentan a los llamados a licitación realizados desde la Provincia: América Blindajes y Next Glass S.A., que, llamativamente, aunque compiten, tienen el mismo domicilio. Dejando de lado este particular tema, y según la información suministrada tiempo atrás por estas mismas empresas, el blindaje de un automóvil va desde los 18 mil a los 26 mil dólares, dependiendo de la calidad del material que se utilice y de cada rodado.

Por tal motivo puede deducirse que, además de los 100 millones de pesos que se invertirán en la adquisición de los 900 vehículos, deben sumarse unos 16 millones 200 mil dólares, siempre y cuando el blindaje realizado a los patrulleros sea el que América Blindajes y Next Glass S.A. señalan como el más económico.

Dividido en flota actual, autos, camionetas; reciben, autos, camionetas; monto que recibirá.

Adolfo G. Chaves: flota actual 4 autos y 10 camionetas; reciben 1 auto y 2 camionetas; monto que recibirá $ 220000

Adolfo Alsina:flota actual 3autos 14 1 2 220000

Alberti:flota actual 4autos 8 1 2 220000

Arrecifes:flota actual 5autos 5 2 3 356000

Ayacucho:flota actual 4autos 16 1 4 388000

Azul:flota actual 12autos 27 3 3 408000

Bahía Blanca:flota actual 37autos 47 12 10 1464000

Balcarce:flota actual 8autos 14 2 4 440000

Baradero:flota actual 6autos 13 2 4 440000

Benito Juárez:flota actual 7autos 19 2 6 608000

Bolívar:flota actual 5autos 20 2 4 440000

Bragado:flota actual 11autos 12 3 3 408000

Brandsen:flota actual 4autos 12 1 3 304000

Cañuelas:flota actual 12autos 17 4 4 544000

Cap. Sarmiento:flota actual 5autos 5 2 2 272000

Carlos Casares:flota actual 4autos 16 1 4 388000

Carlos Tejedor:flota actual 5autos 9 2 2 272000

Carmen de Areco:flota actual 5autos 9 2 2 272000

Castelli:flota actual 5autos 8 2 2 272000

Chacabuco:flota actual 13autos 9 3 2 324000

Chascomús:flota actual 7autos 16 2 4 440000

Chivilcoy:flota actual 11autos 22 3 4 492000

Colón:flota actual 6autos 6 2 2 272000

Cnel. Dorrego:flota actual 4autos 14 1 3 304000

Cnel. Pringles:flota actual 2autos 16 1 2 220000

Cnel Rosales:flota actual 7autos 16 2 2 272000

Cnel. Suárez:flota actual 6autos 16 2 3 356000

Daireaux:flota actual 4autos 9 1 2 220000

Dolores:flota actual 7autos 20 2 3 356000

Exalt.de la Cruz:flota actual 19autos 22 4 6 712000

Florentino Ameghino: flota actual 3autos 8 1 2 220000

Gral. Alvarado:flota actual 7autos 25 2 5 524000

Gral. Alvear:flota actual 3autos 11 2 2 272000

Gral. Arenales:flota actual 4autos 12 1 3 304000

Gral. Belgrano:flota actual 5autos 13 2 2 272000

Gral. Guido:flota actual 3autos 8 1 2 220000

Gral. Las Heras:flota actual 2autos 8 1 2 220000

Gral. Lavalle:flota actual 4autos 10 1 2 220000

Gral. Lamadrid:flota actual 2autos 14 1 4 388000

Gral. Madariaga:flota actual 5autos 12 2 3 356000

Gral. Paz: flota actual 6autos 9 2 3 356000

Gral. Pinto :flota actual 5autos 13 2 3 356000

Gral. Pueyrredón:flota actual 128autos 103 20 10 1880000

Gral. Viamonte:flota actual 5autos 15 3 3 408000

Gral. Villegas:flota actual 9autos 15 3 3 408000

Guaminí:flota actual 4autos 24 1 2 220000

Hipólito Yrigoyen:flota actual 2autos 9 1 2 220000

Junín:flota actual 27autos 51 8 10 1256000

La Costa:flota actual 21autos 51 6 8 984000

Laprida:flota actual 5autos 12 2 3 356000

La Plata:flota actual 138autos 114 20 20 2720000

Las Flores:flota actual 6autos 13 3 3 408000

Leandro N. Alem:flota actual 4autos 11 1 3 304000

Lincoln:flota actual 5autos 19 2 3 356000

Lobería:flota actual 6autos 13 2 2 272000

Lobos:flota actual 6autos 16 2 4 440000

Luján:flota actual 19autos 28 6 3 564000

Maipú:flota actual 2autos 11 1 2 220000

Magdalena:flota actual 3autos 13 1 2 220000

Mar Chiquita:flota actual 4autos 18 1 3 304000

Mercedes:flota actual 12autos 11 6 3 564000

Monte:flota actual 3autos 11 1 2 220000

Monte Hermoso:flota actual 3autos 8 1 2 220000

Necochea:flota actual 13autos 38 4 4 544000

Navarro:flota actual 5autos 12 2 3 356000

Nueve de Julio:flota actual 9autos 23 3 5 576000

Olavarría:flota actual 19autos 42 6 7 900000

Patagones:flota actual 10autos 18 3 3 408000

Pehuajó:flota actual 11autos 25 3 5 576000

Pellegrini: flota actual 1autos 6 1 2 220000

Pergamino:flota actual 18autos 51 4 8 880000

Pila:flota actual 3autos 5 1 4 388000

Pinamar:flota actual 17autos 40 5 7 848000

Punta Indio:flota actual 0autos 12 1 2 220000

Puan:flota actual 3autos 17 1 3 304000

Rauch:flota actual 4autos 9 1 2 220000

Ramallo:flota actual 8autos 10 2 2 272000

Rivadavia: flota actual 9autos 13 2 3 356000

Rojas:flota actual 5autos 14 2 4 440000

Roque Pérez:flota actual 5autos 9 2 2 272000

Saavedra:flota actual 5autos 15 2 3 356000

Saladillo:flota actual 6autos 12 2 3 356000

Salliqueló: flota actual 1autos 7 1 1 136000

Salto:flota actual 5autos 13 2 3 356000

San Andrés de Giles:flota actual 4autos 11 1 3 304000

San Antonio de Areco:flota actual 5autos 7 2 2 272000

San Cayetano:flota actual 3autos 8 1 1 136000

San Nicolás:flota actual 25autos 34 8 5 836000

San Pedro: flota actual 11autos 22 3 5 576000

Suipacha: flota actual 3autos 7 1 3 304000

Rauch:flota actual 4autos 9 1 2 220000

Tandil:flota actual 18autos 42 5 8 932000

Tapalqué: flota actual 4autos 12 1 2 220000

Tordillo:flota actual 2autos 8 1 2 220000

Tornquist: flota actual 4autos 16 1 2 220000

Trenque Lauquen:flota actual 10autos 18 3 5 576000

Tres Arroyos:flota actual 15autos 32 5 5 680000

Tres Lomas:flota actual 2autos 6 1 1 136000

Veinticinco de Mayo:flota actual 6autos 22 2 3 356000

Villa Gesell :flota actual 14autos 26 4 4 544000

Villarino:flota actual 3autos 21 1 3 304000

Zárate:flota actual 18autos 19 4 5 628000

Alte. Brown:flota actual 63autos 87 19 11 1912000

Avellaneda:flota actual 98autos 56 15 5 1200000

Berazategui:flota actual 41autos 46 12 6 1128000

Berisso:flota actual 23autos 27 5 5 680000

Campana:flota actual 8autos 20 6 4 648000

Ensenada: flota actual 18autos 10 5 5 680000

Escobar:flota actual 25autos 39 8 6 920000

E. Echeverría:flota actual 40autos 63 12 8 1296000

Ezeiza:flota actual 36autos 22 10 4 856000

Florencio Varela: flota actual 17 6

Gral. San Martín:flota actual 91autos 51 15 4 116000

Gral. Rodríguez:flota actual 11autos 18 5 8 932000

Hurlingham:flota actual 27autos 15 8 2 584000

Ituzaingó:flota actual

José C. Paz: 13autos 9 7 5 784000

La Matanza:flota actual 128 176 40 22 3928000

Lanús:flota actual 65autos 48 17 6 1388000

Lomas de Zamora:flota actual 77autos 84 17 10 1724000

Malvinas Argentinas: flota actual 29autos 27 9 3 720000

Marcos Paz:flota actual 9autos 17 3 4 492000

Merlo:flota actual 49autos 67 18 8 1608000

Moreno:flota actual

Morón: flota actual 10 3 772000

Pilar:flota actual 34autos 60 10 9 1276000

Presidente Perón:flota actual 10autos 9 3 5 576000

San Fernando: flota actual 7 3 616000

San Isidro: flota actual 62autos 47 10 4 856000

San Miguel:flota actual 22autos 24 7 3 616000

San Vicente:flota actual 15autos 17 5 5 680000

Tigre:flota actual 80autos 32 10 4 856000

Tres de Febrero:flota actual 34autos 44 10 6 1024000

Vicente López:flota actual 33autos 27 7 2 532000

Quilmes:flota actual 7 autos 15 16 24000

Comentá la nota