El FV perdió 49.927 adhesiones en todos los departamentos, con excepción de Ancasti. El FCS recuperó 35.569.
El único distrito donde no perdió sino que ganó por una diferencia de 72 votos fue en Ancasti, en la tierra del senador opositor Ricardo Boggio. En ese distrito, el FCS también dio pelea porque creció en la cantidad de votos que obtuvo pero no fueron suficientes como para superar al adversario.
En diciembre de 2011, el Gobierno asumió la gestión con un fuerte respaldo popular que había sido legitimado a partir del triunfo en las elecciones de marzo de 2011 y luego en las primarias de agosto y en las generales de octubre. En los últimos comicios de ese año, el FV había obtenido 123.673 votos (68,42%). En tanto que el FCS había descendido estrepitosamente y sólo había cosechado 40.329 adhesiones, el 22,31%.
Antes de cumplir los dos años de gestión, el FV perdió casi 50 mil votos (49.927), conforme a los resultados de las primarias. El impacto mayor fue en la Capital, donde restó 25.641 boletas. El FV obtuvo triunfos en varios departamentos del interior; situación que le permitió compensar la caída estrepitosa en el Valle Central.
Lugares estratégicos
El Gobierno restó respaldos en distritos claves como Valle Viejo, donde restó 4.708 votos, tomando como referencia el escenario de octubre de 2011.
En la Perla del Oeste se impuso el FV pero no habría que perder de vista que en el camino extravió mil votos. En el departamento Belén, el FV restó unos 3.114 -un 25% menos en comparación con octubre-, mientras que el FCS recuperó casi 2000 boletas.
Capayán fue otro territorio significativo en términos de la pérdida del caudal electoral. El FV decayó con 2.321 votos y el FCS recuperó 1644. Fue uno de los distritos en los que el Frente Tercera Posición, que llevaba como candidato a Luis Barrionuevo, hizo una buena elección.
La Paz y Santa María son escenarios en los que se dirime una disputa interna entre los intendentes peronistas y Casa de Gobierno. En ambos departamentos ganó el FV. Sin embargo, en la tierra del intendente Daniel Polti se perdieron 2.710 y en el distrito de Jorge Andersch fueron 2.171 menos.
Otro caso paradigmático fue el departamento Santa Rosa, donde ganó el FCS por 30 votos tras el enojo del intendente Elpidio Guaraz con el ministro Ángel Mercado.
En conclusión, el FV perdió un 31% de los respaldos que tenía en 2011. Y el FCS recuperó un 16% de adhesiones.
El descenso de 2011 a 2013
DEPARTAMENTO OCTUBRE 2011 AGOSTO 2013 DIFERENCIA
CAPITAL FV 50.798 68,79% 25.157 29,77% -25.641 -39,02%
FCS 13.979 18,93% 34.961 41,37% +20.982 +22,44%
VALLE VIEJO FV 9.088 65,33% 4.380 29,27% -4.708 -36,06
FCS 3.688 26,45% 5.312 35,5% +1.624 +9,05%.
AMBATO FV 2.256 71,92% 1.333 39,23% -923 -32,69
FCS 725 23,11% 1.183 34,81% +458 + 11,7
ANCASTI FV 952 61,78% 1024 53,19% + 72 +8,59
FCS 547 35,50% 810 42,08% +263 +6,58
ANDALGALÁ FV 5.984 66,62% 4.898 51,52% -1.086 -15,01
FCS 1.855 20,65% 2.584 27,18% +729 +6,53
ANTOFAGASTA FV 436 65,56% 404 59,85% -32 -5,71% FCS 200 30,08% 205 30,37% +5 +0,29%
BELÉN FV 9.335 68,51% 6.221 43,50% -3.114 - 25,01%
FCS 3.482 25,56% 5.431 37,98% +1.949 +12,42%
CAPAYÁN FV 6.317 78,20% 3.996 43,28% -2.321 -34,92%
FCS 1.341 16,60% 2.985 32,33% +1.644 + 15,73%
El ALTO FV 1.321 57,56% 1.019 39,16% -302 -18,4%
FCS 892 38,87% 1.343 51.61% +451 +12,74
FRAY M. ESQUIÚ FV 4556 69,35% 2.274 30,58% -2.282 -38,77%
FCS 1.635 24,89% 2.898 38,97% +1.263 +14,08%
LA PAZ FV 8.227 74,44% 5.517 44,41% -2.710 -30,03%
FCS 2.224 20,12% 3.863 31,10% +1.639 +10,98%
PACLÍN FV 1.757 64,98% 1.132 38,27% -625 -26,71%
FCS 841 31,10% 1.198 40,50% +357 + 9,04%
POMÁN FV 3.713 68,67% 3.287 54,75% -426 -13,92%
FCS 1.355 25,06% 1.738 28,95% +383 +,3,89%
SANTA MARÍA FV 7.333 62,09% 5.162 40, 79% -2.171 -21,3%
FCS 3.181 26,93% 3.783 29,89% +602 +2,96%
SANTA ROSA FV 5.000 77,94% 2.935 41,87% -2.065 -36,07
FCS 1021 15,92% 2.965 42,30% +1.944 +26,38
TINOGASTA FV 6.600 61,65% 5.040 42,94% -1560 -18,71
FCS 3.371 31,49% 4.648 39,60% +1.277 +8,11
TOTAL FV 123.706 68,42% 73.779 36,65% -49.927 -31,77%
FCS 40.338 22,31% 75.907 37, 70% +35.569 +15,39%




Comentá la nota