Emiliano Bezek compitió en el Mundial Sub 20

Emiliano Bezek comenzó la práctica de las pesas en nuestra ciudad, y ya afincado -por estudio- en Buenos Aires continuó con su pasión. Pero del levantamiento de potencia que cultivó aquí pasó a la modalidad olímpica, representando al país en el último Mundial Sub 20.

“El Mundial se disputó en mayo, en Lima (Perú), y quedé en el puesto decimoquinto, en la categoría de hasta 69 kilos. Comencé acá, siendo menor de edad, a los 16 años, con el levantamiento de potencia. Después me fui a estudiar al norte, cambié de disciplina, no me quedaba cerca el lugar para entrenar, así que por eso era más accesible el tema del levantamiento olímpico. Estoy en el Gimnasio 2T Gym, en el barrio de Boedo, allí entreno con Federico D'Alessio”, apuntó el deportista de 20 años, el viernes pasado, durante la inauguración del Campeonato Nacional de FePoA (Federación de Potencia Argentina).

“El primer año que competí conseguí el título en mi categoría de peso, en sub 20, y quedé como mejor juvenil. En Perú hice 111 kilos de arranque, y 133 en envión, para un total de 244 kilos. El arranque es mucho más técnico, pero ya le agarré la mano, se lleva la barra desde el piso hasta arriba de la cabeza, con la completa extensión de los brazos, en un solo movimiento. En envión se lo hace en dos tiempos, en el primero se carga la barra hasta el pecho, y el segundo transcurre desde el pecho hacia arriba, hasta extender completamente los brazos. El envión me cuesta un poco más que el arranque”.

Bezek añadió que “esta es mi última temporada en juveniles, en 2014 ya paso a Mayores. Tengo la posibilidad de ir a un Sudamericano y Panamericano Sub 20, en Santiago de Chile, a fin de mes (Nota de Redacción: del lunes 29 de julio al domingo 4 de agosto), pero no está confirmada mi participación todavía”.

El pesista declaró que “el Mundial fue mi primer competencia en el extranjero. El Argentino es a fin de año, espero repetir el título de 2012”. También confesó que “El CeNARD no posee equipo de levantamiento hoy en día, falta un poco de apoyo, no hay pesistas concentrados, los equipos no están siendo usados. Hoy por hoy, afuera se entrena mejor que en el CeNARD”.

El riograndense cuenta con una beca del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), las que son renovables cada tres meses, de acuerdo a los resultados que se consigan en ese lapso. Estudia Profesorado de Educación Física en el Instituto Superior de Educación Física (ISEF N° 2) Federico Dickens, en Parque Chacabuco, y está cursando el 2° año.

En el cuadro adjunto aparecen los resultados completos de su categoría, en el Mundial de Lima (entre paréntesis se consigan los intentos nulos, y el puesto en cada modalidad). China fue el campeón por equipos, con 23 medallas (12 de oro), una más que Rusia. El certamen

se desarrolló en el Centro de Convenciones del Hotel María Angola, de Miraflores.

Campeonato Mundial Sub 20 – Varones hasta 69 kilos

P/Pesista País Peso G Arranque Envión Total

1.Wenwen Huang (94) China 68,53 A 130/135/138 (3º) (173)/173/178 (1º) 316

2.Karrar Mohammed (95) Irak 68,75 A 139/142/145 (1º) (166)/166/171 (3º) 316

3.Firidun Guliyev (94) Azerbaiján 68,43 A (132)/132/(135) (5º) 176/(184)/(184)(2º) 308

4.Kerem Benhnia (94) Túnez 68,35 A 133/(137)/137 (4º) 166/170/(174) (4º) 307

5.Ediel Márquez (93) Cuba 67,57 A 135/(138)/138 (2º) (160)/160/(166) (6º) 298

6.José Mena (94) Colombia 69,29 A (130)/130/(135) (6º) 165/168/(173) (5º) 298

7.José Rodríguez (95) Venezuela 68,45 A 120/125/(130) (8º) 137/147/155 (7º) 280

8.Takehiro Kasai (93) Japón 68,77 A 120/123/(128) (9º) 150/(155)/(155) (9º) 273

9.Edwar Vásquez (93) Venezuela 68,06 A 120/125/(130) (7º) 145/(155)/(156)(12º) 270

10.Jonathan Muñoz (95) México 68,32 A 117/(121)/(121) (12º) 148/153/(156)

(8º) 270

11.Loro Peuji (95) Malasia 68,20 B 113/(118)/118 (10º) 142/146/(151) (10º) 264

12.Mohammad Ramli (95) Malasia 68,54 B 113/118/(122) (11º) 140/(145)/(145) (14º) 258

13.Charles Ssekyaaya (94) Uganda 64,69 B (110)/(110)/110 (16º) 145/(150)/(151)(11º) 255

14.Elson Brechtefeld (94) Noruega 68,01 B (104)/104/108 (18º) 133/137/141 (13º) 249

15.Emiliano Bezek (93) Argentina 68,38 B 104/108/111 (15º) 128/(133)/133 (17º) 244

16.Omer Faruk (95) Turquía 65,91 B 105/110/113 (13º) 125/130/(133) (18º) 243

17.Eduardo Soto (95) Chile 67,88 B 110/(115)/(115) (17º) 133/(137)/(137) (16º) 243

18.Jonat. De la Cruz (96) R.Dominicana 66,65 B 104/(109)/(109) (20º) 132/(137)/137 (15º) 241

19.Brett Silvers (93) Estados Unidos 68,22 B 108/(111)/111 (14º) (130)/(130)/130 (20º) 241

20.Matthew Munns (93) Australia 68,86 B 103/(108)/108 (19º) 120/127/(132) (21º) 235

21.Carlos Gutiérrez (95) Guatemala 66,36 B 95/(100)/100 (21º) 125/130/(132) (19º) 230

Comentá la nota