Trenque Lauquen: Se realizó ayer el último sorteo de viviendas para los inscriptos en el Plan Federal 2, en este caso el del grupo correspondiente a solteros con hijos, para el cual se adjudicaron 50 casas entre 430 anotados.
El acto se transmitió nuevamente en vivo por Canal 12 y AM 1280, y contó con la presencia del Intendente Municipal, Dr. Jorge Barracchia; el Secretario de Gobierno, Dr. Pedro Roig; el Secretario de Desarrollo Humano, Fernando Dellavedova; la Directora de Asuntos Legales, Mónica Estévez, y el concejal Omar Etchepare.
El total de inscriptos se dividió en 5 grupos, con 10 viviendas adjudicadas cada uno.
GRUPO A - 10 VIVIENDAS
4 Nº APELLIDO NOMBRE DNI
5 1 ACOSTA MARTIN DIEGO 23,766,843
6 2 ACOSTA GABRIEL OMAR 24.628.069
7 3 AHUMADA MARIA CELESTE 31.216.617
8 4 ALAMON MARIA ROSA 16.286.466
9 5 ALANIS SILVANA IRENE 29.493.401
10 6 ALEGRE JULIO DAMIAN 14.028.233
11 7 ALONSO CARLA PAULA 31.798.263
12 8 ALTIMIRA NORMA VANESA 30.870.956
13 9 ALTUNA MARIA FLORENCIA 29.366.812
14 10 ALVAREZ TERESA MILAGROS 26.648.706
15 11 AMADOR ESTEBAN JUAN MANUEL 27.603.204
16 12 AMICONE MARIA AGUSTINA 28.885.135
17 13 ANTONIO ADRIANA VANESA 26.022.152
18 14 ARANDA MIGUEL ANGEL 20.359.596
19 15 ARAUJO MIRTA MABEL 27,082,957
20 16 ARCE MARIA LORENA 23.898.729
21 17 ARES NATALIA VANESA 24.441.912
22 18 ARIAS MARIA DEL ROSARIO 26.294.786
23 19 ARROYO NATALIA SOLEDAD 30.463.851
24 20 ARTUZZI CARLOS ARMANDO 26.648.852
25 21 ARZANI ELBA LUCIANA 23.650.902
26 22 BACCI DANIELA VANESA 30.902.122
27 23 BACCI DEBORA SOLEDAD 32.198.207
28 24 BACCI JOSE MARIA 21.501.823
29 25 BACCI LILIANA ADRIANA 21.501.921
30 26 BALEANI CARLA ESTEFANIA 32,814,507
31 27 BALLARIO VALERIA KARINA 27.846.508
32 28 BAMBOZZI DANIEL RICARDO 18.136.736
33 29 BARAT MARIA REINA 11.659.675
34 30 BARGAS ELBA INES 24.155.241
35 31 BARGAZ NATALIA EDITH 27.354.788
36 32 BARREDO LILIANA ESTER 17.525.769
37 33 BARROSO GABRIEL OSCAR 27.856.141
38 34 BASUALDO MARIA BELEN 31,481,871
39 35 BAY MARIA ESTHER 30.463.773
40 36 BAY MARIA SOLEDAD 33,095,874
41 37 BAZAN MARINA ELISABET 21.673.884
42 38 BELARDO PATRICIA GRACIELA 23.214.171
43 39 BELEN MARIEL ALEJANDRA 14.316.320
44 40 BELLEMANS ANGELICA ESTER 24.155.284
45 41 BELLO MARIA JORGELINA 25.335.342
46 42 BELOSO FARIAS MACARENA DEL ROSARIO 32.395.543
47 43 BENEITEZ PAOLA ELIZABETH 26.551.352
48 44 BENITEZ GABRIELA ALEJANDRA 35.097.293
49 45 BENITEZ MARIA JOSE 29.162.789
50 46 BERDUGO JOSE FORTUNATO 12.699.834
51 47 BERGONA CAROLINA VERONICA 25.223.678
52 48 BETHOUART HECTOR FABIAN 18.622.909
53 49 BETHOUART NORMA BEATRIZ 21.961.722
54 50 BIANCHI ALICIA CECILIA 28.096.815
55 51 BIANCO PATRICIA MARIA 14.247.060
56 52 BOCCHIO BETINA ELISA 26.294.831
57 53 BOLLINI MARIA EVANGELINA 29.155.087
58 54 BONACORSI MARIA LAURA 18.504.417
59 55 BONNEMEZON MARISA ESTELA 23.214.192
60 56 BRACAMONTE ALEJANDRA ROSARIO 25.726.240
61 57 BRAVO VANESA NOEMI 24.796.230
62 58 BRIZOLIS CLAUDIA CARINA CAROLINA 30.463.922
63 59 BRIZUELA YESICA LUJAN 33.467.955
64 60 BRUCCIERI ANDREA BEATRIZ 23.874.102
65 61 BURZICHELLI DIEGO ALBERTO 31.998.331
66 62 BUSSMANN SEBASTIAN 24.441.862
67 63 BUSTOS NATALIA ESTER 26.963.315
68 64 BUTIERREZ CLAUDIA MONICA 25.232.921
69 65 BUTLER LORENA GABRIELA 30.145.445
70 66 CABRAL BLAS DANIEL 22.176.503
71 67 CABRAL JUAN 16.606.691
72 68 CABRAL SARA ALICIA 18.444.627
73 69 CACERES MARIA ROSA 34.876.689
74 70 CACERES NATALIS VANESA 25.335.371
75 71 CALABAZA JULIA RAQUEL 17.854.445
76 72 CALDENTEY NOEMI CRISTINA 24.441.748
77 73 CALIGARI CINTIA GISELA 31,692,408
78 74 CALIGARI MARCELA FABIANA 22.800.170
79 75 CAMPELO MARTIN RAUL 23.214.278
80 76 CANDO JONATAN EZEQUIEL 30.463.993
81 77 CANDO MICAELA BEATRIZ 30.463.769
82 78 CANTERO MARIA SOFIA 31.216.630
83 79 CAPOBIANCO CLAUDIA EDYD 18.506.987
84 80 CARDINALI CLAUDIA 26.731.228
85 81 CARDOSO MARIA EUGENIA 28.096.843
86 82 CARDOSO MARTA SUSANA 16.463.748
87 83 CARDOSO NILDA HAYDEE 20.359.939
88 84 CARENA MICAELA SOLEDAD 31,998,459
89 85 CARNERO MONICA BEATRIZ 23,530,696
90 86 BONGIORNO GISELLA 30,623,936
GRUPO B - 10 VIVIENDAS
4 Nº APELLIDO NOMBRE DNI
5 1 CARREÑO GABRIELA YANINA 28.885.283
6 2 CARRERAS NATALIA CAROLINA 28.096.953
7 3 CARRIZO MARTA NAIR 10,634,262
8 4 CASAL GRACIELA NILDA 14.247.161
9 5 CASAS KARINA ALEJANDRA 22,970,915
10 6 CASERES MARISA ALEJANDRA 24.441.950
11 7 CASTAÑO YESICA YAMEL 34115464
12 8 CASTELLANI SILVINA ELIZABETH 23031964
13 9 CASTIA JORGE ALBERTO 5,067,450
14 10 CASTILLO MARIELA ELIZABETH 27.854.048
15 11 CASTRILLON ROMINA 31.216.749
16 12 CATELLANI SILVINA ELIZABETH 23.031.964
17 13 CEJAS DORA MABEL 13.503.136
18 14 CEJAS VERONICA YANINA 28,392,938
19 15 CHAVES MARIA DANIELA 31.998.449
20 16 CIOTTI MARIA FERNANDA 31.658.610
21 17 COMAS CAROLINA INES 30.902.010
22 18 CONTRERAS MAURO IVAN 30.902.070
23 19 COÑA CIELO MARISOL 29.417.797
24 20 CORIA DAMIAN ALEJANDRO 31.134.281
25 21 CORIA MARIA EUGENIA 29.272.703
26 22 CORONEL ANGELICA MABEL 14.612.111
27 23 CORREA CYNTHIA DEL ROSARIO INES 27.856.235
28 24 COSTA LORENA RAQUEL 27.354.766
29 25 COSTA MARIELA SILVINA 28.393.109
30 26 CRESPO MARIA JOSE 28.096.925
31 27 CULASSO MARIANA SOLEDAD 30.463.913
32 28 CUSCUETA MARIO LUIS 23.874.262
33 29 DARVIZ YANINA VANESA 27.354.624
34 30 DAVID ALEJANDRA NOEMI 27.354.647
35 31 DE DIOS IVANA LETICIA 26.392.973
36 32 DE PAULO MARIANA SOLEDAD 29.417.691
37 33 DE SAN FERNADO NORMA BETRIZ 21.961.761
38 34 DELGADIN MARIA ALEJANDRA 28.392.902
39 35 DELGADO CARMEN HAYDEE 13.409.248
40 36 DELMAGRO LUCRECIA YANINA 30.902.071
41 37 DEMARIA MARCELA MARICEL 26.294.572
42 38 DEMATEIS MARIA RITA 16.463.848
43 39 DIAZ CINTIA GLADYS EDITH 27.776.642
44 40 DIAZ NIVIA FERNANDA 31.998.433
45 41 DIAZ PATRICIA ALEJANDRA 22.050.153
46 42 DOGLIOLO PABLO CESAR 24.897.894
47 43 DOMINGUEZ CESAR JAVIER 26.294.867
48 44 DOMINGUEZ MARIA INES 17.441.764
49 45 ELOY LORENA PAOLA 32,692,382
50 46 ESCOBAR MARTA ANALIA 22.250.313
51 47 FARIAS ALICIA MABEL 11.937.360
52 48 FARIAS DANIELA SILVINA 27.856.040
53 49 FELIPE ADRIANA LUCRECIA 30.145.435
54 50 FERNANDEZ GABRIELA ELISABET 25.726.331
55 51 FERNANDEZ JIMENA LARISA 31.658.747
56 52 FERNANDEZ MARIA GABRIELA 24.441.841
57 53 FERNANDEZ MIRTA NOEMI ELIZABETH 25.726.348
58 54 FERNANDEZ NELIDA NOEMI 11.370.697
59 55 FERREIRO MICAELA 27.856.243
60 56 FOGTMANN LILIANA ANDREA 26.839.455
61 57 FOGTMANN MARCELA PATRICIA 23.214.249
62 58 FOGTMANN SILVINA NOEMI 27.603.155
63 59 FOLCO SILVIA ESTHER 20.359.520
64 60 GALEANO ESTER NATIVIDAD 22.783.058
65 61 GALEANO KARINA MIRIAM 22.346.999
66 62 GALLARDO SANDRA MARIELA 22.947.328
67 63 GALLO MARIA ISABEL 20.359.904
68 64 GALLO SILVIA CLAUDIA 20.401.056
69 65 GALVEZ MARIA INES 13.951.023
70 66 GAMALERI FLAVIA BETINA 28.096.983
71 67 GARCIA ANA MARIA 16.286.459
72 68 GARCIA MARIA ISABEL 16.982.711
73 69 GARCIA MARIA TERESA 25.335.012
74 70 GARCIA MARIELA VERONICA 22.800.108
75 71 GARCIA GROSSI IGNACIO JOSE 26.294.594
76 72 GASTALDI MARIA AGUSTINA 25.335.157
77 73 GEBHART SILVIA PAOLA 26.648.704
78 74 GENOVA ALICIA ESTER 16.286.449
79 75 GILARDI MARTA SUSANA 30.463.905
80 76 GILES NATALIA MARILI 33.346.946
81 77 GIULIANI MONICA ALEJANDRA 24.897.772
82 78 GIULIANI SANDRA FABIANA 20.035.531
83 79 GOMEZ CLAUDIO OSCAR 18.637.341
84 80 GOMEZ LILIANA NOEMI 21.445.717
85 81 GONZALEZ ADRIANA MABEL 18.136.885
86 82 GONZALEZ ERNESTO ROQUE 30.902.130
87 83 GONZALEZ GERARDA BEATRIZ 27.306.380
88 84 GONZALEZ JULIO ALBERTO 14,688,236
89 85 GONZALEZ LEANDRO RAUL 28.392.980
90 86 DE LOS MOZOS CAROLINA
GRUPO C - 10 VIVIENDAS
4 Nº APELLIDO NOMBRE DNI
5 1 GONZALEZ LORENA ALEJANDRA 27.603.276
6 2 GONZALEZ MARIA BETINA 28.393.119
7 3 GONZALEZ NATALIA RAQUEL 29.417.698
8 4 GOTI MARIA MERCEDES 23.530.183
9 5 GOYENECHE MARIA ALEJANDRA 16.982.807
10 6 GOZO MARCELA JESICA 32.692.544
11 7 GRISSON DANIELA ALEJANDRA 32,692,572
12 8 GUERRA AGUSTINA 31.658.773
13 9 GUERRERO MARIA HAYDEE 21.445.728
14 10 GUEVARA MARIA ROSA 21.856.342
15 11 GUIRIN MONICA SANDRA 20.359.562
16 12 HERNANDEZ MAIRA SOLEDAD 31,998,469
17 13 HERNANDEZ SILVIA CRISTINA 30,902,043
18 14 HERNANDO NATALIA NOELIA 31.658.632
19 15 HERRERA ALEJANDRO DAVID 20.359.873
20 16 HERRERA CAROLA ALEJANDRA 30.463.764
21 17 HERRERA MARIA EUGENIA 30.145.494
22 18 HOLGADO NATALIA VANESA 29.417.643
23 19 IBAÑEZ SILVIA VERONICA 32.198.142
24 20 IGLESIAS CARLA MARIA EUGENIA 34.382.892
25 21 IGLESIAS RODRIGO SEBASTIAN 28,096,848
26 22 IRATCABAL DANIELA ADELAIDA 24.441.619
27 23 IRRAZABAL ALEJANDRA VERONICA 25.335.149
28 24 JAIME ISABEL MAARGARITA 16.359.101
29 25 JAIMEZ ELDA BEATRIZ 23.373.105
30 26 JUAREZ MARIA LAURA 23.530.525
31 27 JUAREZ MIRIAN ANAHI 21.961.765
32 28 KRAUSE BARBARA ALDANA 29.031.908
33 29 LABARONNIE ADRIAN 26.294.551
34 30 LAMAISON HERNAN 21.961.737
35 31 LAMAS MARIA DE LOS ANGELES 30.145.395
36 32 LAMAS MARISA MARIELA 22.800.072
37 33 LAMBERTT MARIA SOLEDAD 33.095.898
38 34 LASUEN CAROLINA 28.393.076
39 35 LASUEN LILIANA 27.082.905
40 36 LEMOS ADELA ANA 16.463.900
41 37 LEMOS FLAVIA MILENA 30,902,255
42 38 LEMOS YANINA VANESA 26.294.596
43 39 LENCINA ANA SOLEDAD 29.728.520
44 40 LENCINA STELLA MARIS 28.392.957
45 41 LENCINA YANINA ROSA 26.294.862
46 42 LEONES JAQUELINE ALEJANDRA 31.661.443
47 43 LEONES MARIA DEL CARMEN 21.784.347
48 44 LLANEZA LAURA LILIANA 23.530.692
49 45 LOPEZ ELIDA MABEL 16.982.840
50 46 LOPEZ GUSTAVO JAVIER 22.318.714
51 47 LOPEZ ISABEL CARMEN 23.214.310
52 48 LOPEZ LILIANA ESTELA 10,846,458
53 49 LOPEZ MARIA KARINA 23,214,173
54 50 LOPEZ SILVIA GABRIELA 21.979.567
55 51 LOPEZ VALERIA LETICIA 26.648.850
56 52 LOREA PAMELA SOLANGE 34.382.837
57 53 LOZA NATALIS SOLEDAD 27.101.229
58 54 LUGONES SILVINA ALEJANDRA 23.214.252
59 55 LUJAN CARINA NOEMI 24.441.977
60 56 LUJAN NOEMI LILIANA 11.831.950
61 57 LUNA DIEGO LUIS 28.885.021
62 58 LUNA NATALIA MILENA 27.856.198
63 59 MAC KENNA SANTIAGO 16.806.976
64 60 MAGROTTI JORDANA VANESA 30.902.213
65 61 MAGUNA MARIA ISABEL 23.214.163
66 62 MANDRINI VIRGINIA 28,885,068
67 63 MANSILLA CARLOS OSCAR 17.441.829
68 64 MANSILLA MARIA ALEJANDRA 25.335.249
69 65 MAREGO CARLOS HUMBERTO 12,305,444
70 66 MARENCO LAURA PAMELA 28.885.047
71 67 MARIN CARMEN MARIA 20.401.186
72 68 MARIN MARIA ESTER 28.885.286
73 69 MARINI YESICA JULIETA 26.648.834
74 70 MARQUEZ ANA MARIA 16,056,194
75 71 MARQUEZ MARIA AURELIA 26.839.498
76 72 MARQUEZ MARIELA VERONICA 23.530.451
77 73 MARTIN CLELIA ALEJANDRA 24.028.048
78 74 MARTIN GUILLERMINA MARISOL 29.366.880
79 75 MARTIN MARCELA VIVIANA 20.310.018
80 76 MARTIN MARTA CAROLINA 26,648,728
81 77 MARTINEZ DELICIA BALBINA 26,648,771
82 78 MARTINEZ JORGE HERNAN 24897844
83 79 MARTINEZ MARIA GISELE 34.382.923
84 80 MARTINEZ MIRTA GRACIELA 12.396.126
85 81 MARTINEZ SANDRA NOEMI 22.318.763
86 82 MARTINI YANINA GUADALUPE 32.692.473
87 83 MARTINO MARIA AGUSTINA 34.382.801
88 84 MARTINOTI MARIA ELISA 24.311.052
89 85 MATEO MARTA VERONICA 23.874.310
90 86 MAZOUE BEATRIZ INES 26.536.678
GRUPO D - 10 VIVIENDAS
4 Nº APELLIDO NOMBRE DNI
5 1 MECADAN GERMAN OSCAR 31.484.908
6 2 MEDINA MARIELA ELIZABETH 22.318.681
7 3 MENEGAZZI SONIA ELIZABET 25.335.235
8 4 MILLACHE JOSE LUIS 20.035.540
9 5 MINA MARIA NATALIA 27.856.042
10 6 MINGOYA CARLOS OSCAR 23.874.036
11 7 MININI NATALIA TERESA 29.809.012
12 8 MOLINA MIRIAM BEATRIZ 28.192.121
13 9 MOLINA SONIA GRACIELA 29.377.891
14 10 MOLINARI NANCY LUCRECIA 34876664
15 11 MOLINARI YESICA DANIELA 29.162.777
16 12 MONGE GRACIELA 16.368.695
17 13 MONTERO ALICIA EDITH 20.035.575
18 14 MORENO VERONICA ALICIA 25.726.382
19 15 MORETTI ELBA ELENA 27.533.775
20 16 MORONTA CRISTIN ALBERTO 28.393.096
21 17 MORONTA CRISTINA ALEJANDRA 23.214.363
22 18 MORRONE DANIELA LUCIA 27.354.714
23 19 MORRONE VERONICA ANDREA 23.874.381
24 20 MOYA MARIELA ALEJANDRA 25.726.381
25 21 MUÑIZ BEATRIZ TERESA 21.961.867
26 22 MUÑOZ MIRIAM ESTER 18.481.501
27 23 MURUA MARIA CRISTINA 13.840.459
28 24 NADALES ESTHER DEL ROSARIO 14247042
29 25 NANTON ALDANA VANESA 29.772.978
30 26 NAVARRO BLANCA BEATRIZ 17.854.320
31 27 NAVARRO SUSANA MARIELA 26.469.834
32 28 NOVELLI ESTELA LILIANA 16.775.247
33 29 NOVILLO FATIMA MARIA 24.441.831
34 30 NOVILLO GABRIELA MARIA 21.961.993
35 31 OCAMPO GRISELDA LILIAN 21.438.341
36 32 OLAZABAL MARIA EMILIA 30.677.859
37 33 OLGUIN MARIA CELESTE 28.392.940
38 34 OLIVA MARIA ESTHER 25335315
39 35 ORTEGA NATALIA VERONICA 24.554.439
40 36 OSES MARIA DEL ROSARIO 25.335.354
41 37 OSES SILVINA GRACIELA 26.839.400
42 38 OSIO CLAUDIO ALEJANDRO 28.885.152
43 39 OSTERRIETH MARIA EUGENIA 31.216.681
44 40 OYHAMBURU MARIANA CECILIA 27.082.955
45 41 OYHANARTE FABIO JESUS 17.300.158
46 42 PACHECO MONICA NANCY 17.441.707
47 43 PACHO GUSTAVO JAVIER 23.294.713
48 44 PAJON CARMEN BEATRIZ 27.501.951
49 45 PALACIOS JULIA ELENA 29.807.052
50 46 PALAVECINO MARIA ALEJANDRA 21.897.579
51 47 PARDO VANESA INES 32.840.758
52 48 PARRA PAULA NOELI 31.124.370
53 49 PAVON YANINA NOEMI 28.096.748
54 50 PELAZAS GERMAN 26.648.844
55 51 PELLATI SILVIA ANDREA 25.481.947
56 52 PEREGO SILVANA PAOLA 33.467.916
57 53 PEREZ MARIA ISABEL 26.294.516
58 54 PEREZ STELLA MARIS 14.308.905
59 55 PEREZ ZULEMA BEATRIZ 14.247.189
60 56 PIEDRABUENA CRISTINA ALEJANDRA 17.968.635
61 57 PLANAS MARINA BEATRIZ 24.897.677
62 58 POLIZELLI YANINA ALEJANDRA 33.467.914
63 59 PONCE IRIS MABEL 16.982.985
64 60 PRIETO EVANGELINA 25297293
65 61 PRIETO NORA LUCIA 25.726.012
66 62 PUGNALONI KARINA ANALIA 22.318.697
67 63 QUEVEDO DANIELA MARISA 17.431.776
68 64 QUIROGA MARINA NOE 24.598.982
69 65 RAMOS SANDRA ELIZABETH 23.365.653
70 66 RAWSON JUANA 05.407.627
71 67 REBECCHI VILLARREAL GABRIELA LORENA 31.998.369
72 68 REBON CRISTINA RAQUEL 24.897.527
73 69 REBON MARISA ANDREA 23.214.186
74 70 REINA GABRIELA VERONICA 27.103.174
75 71 REY YANINA SOLEDAD 27.057.818
76 72 REYES CLAUDIA MARISA 17,313,315
77 73 REYES YANINA 29.162.603
78 74 REYES YANINA PAOLA 29.417.558
79 75 RIBOA JORGE LUIS 24.441.820
80 76 RICCHIERI SARA INES 27,856,154
81 77 RICUZZI MONICA BEATRIZ 27.239.953
82 78 RINCON MARIA CRISTINA 23.530.645
83 79 RINCON MARIA JOSE 29.162.638
84 80 RINCON MONICA CRISTINA 22.318.987
85 81 RINCON NATALIA MICAELA 29.728.329
86 82 RINCON YESICA EUGENIA 34.382.863
87 83 RIOS LUIS MANUEL 29.162.673
88 84 RIOS MARIA ESTELA 25.335.156
89 85 RIVERA MARIA ALEJANDRA 34.382.808
90 86 RIVERA SANDRA VERONICA 25,231,159
GRUPO E - 10 VIVIENDAS
4 Nº APELLIDO NOMBRE DNI
5 1 RODRIGUEZ ANDREA ISABEL 22.800.130
6 2 RODRIGUEZ CINTIA JIMENA 29.417.514
7 3 RODRIGUEZ GERMAN GREGORIO 28.885.196
8 4 RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 14.549.282
9 5 RODRIGUEZ MARINA ETHEL 22.318.878
10 6 RODRIGUEZ MARISA ISABEL 17.727.703
11 7 RODRIGUEZ MIRTA VALERIA 30.902.062
12 8 RODRIGUEZ PAULA VANESA 27.239.902
13 9 RODRIGUEZ ROSANA PAOLA 27,239,933
14 10 ROIG LAURA ELIZABETH 21.759.653
15 11 ROJAS MARCOLINA ISABEL 21.501.826
16 12 ROJAS MIRIAM MARIELA 23.530.455
17 13 ROJAS NATALIA YESICA 29,728,497
18 14 ROMAGNOLO OLGA SUSANA 12,085,634
19 15 ROMERO ANA MARIA 23.214.162
20 16 ROMERO SILVIA FABIANA 17.585.717
21 17 ROSINO HECTOR EDUARDO 32.198.074
22 18 ROSINO ZULMA NOEMI 16.463.874
23 19 ROSSI CAROLINA LUJAN 27.354.762
24 20 ROTEÑO ESTELA MERCEDES 28.393.115
25 21 ROYG NATALIA ELIZABETH 21,759,653
26 22 RUBIO MARIA VIRGINIA 11.659.714
27 23 RUBIO SOFIA 29.762.710
28 24 RUIZ GRISELDA NOEMI 20.359.819
29 25 SAGARDOY CLAUDIA MALVINA 20.359.956
30 26 SAINZ AJA CECILIA PAOLA 30.902.058
31 27 SAINZ AJA SECUNDINO 17.585.675
32 28 SANCHEZ YESICA LEANDRA 33.258.515
33 29 SANTANGELO IRMA SUSANA 31.658.744
34 30 SANTOMINGO SILVIA INES 21.961.784
35 31 SANTUCHO CARLA EMMA 30.463.898
36 32 SARAZOLA MARIA LORENA 27.603.019
37 33 SARBUCCI ALEJANDRO EUGENIO 28.570.340
38 34 SAVY SILVINA LORENA 27.603.262
39 35 SEGOVIA MARTA CECILIA 25.726.356
40 36 SEGOVIA MARIA SOLEDAD 32,692,510
41 37 SEGUEL ROSA AMALIA 30.677.805
42 38 SEJAS SILVIA ESTER 22.800.397
43 39 SERRA CLAUDIA LILIANA 18,136,746
44 40 SEVILLANO EDELMA NORA 12.195.087
45 41 SILVA RUBEN DARIO 16.982.826
46 42 SOLDIVIER MONICA HAYDEE 14.549.101
47 43 SOLLOSQUI AURELIA 17.605.267
48 44 SOMBRA NELIDA GLADYS 17.524.777
49 45 SOSA CARDOSO CAROLINA SOLEDAD 32.692.303
50 46 SOTO VERONICA SOFIA 25.726.385
51 47 SOTOMAYOR ROXANA PAOLA 30.463.842
52 48 SPAGNOLO LAURA ELIZABETH 23.447.002
53 49 SUAREZ LUIS OSMAR 16.286.598
54 50 SUNER MARIA VERONICA 23.874.071
55 51 TEJERINA CECILIA ANDREA 29.417.772
56 52 TISEIRA CARINA FABIANA 22.783.061
57 53 TOLEDO FABIANA EDITH 29,728,398
58 54 TOME ROSA MARINA 31.216.649
59 55 TONIOLO CAROLINA VANESA 28.096.809
60 56 TORRES CLAUDIA VANESA 27.321.245
61 57 TRECCO MYRIAM RAQUEL 21.501.252
62 58 TROYA MARIA DNIELA 30.677.839
63 59 USTARROZ PAOLA LILIANA 26.294.739
64 60 VALDIVIA MASINI AMALIA ELIZABETH 18.789.819
65 61 VARGAS ANDREA CELESTE 29.162.637
66 62 VARGAS MONICA LILIANA 27.603.191
67 63 VAZQUEZ KARINA ALEJANDRA 30.145.497
68 64 VAZQUEZ NORMA BEATRIZ 16.982.758
69 65 VEGA DANIELA BEATRIZ 28.885.234
70 66 VEGA MIGUEL ANGEL 12.224.537
71 67 VELAZQUEZ MARIA LUCRECIA 30.716.623
72 68 VELIZ LORENA ELIZABETH 32.198.091
73 69 VERA ROSA NOEMI 4,555,318
74 70 VERGNIAUD MARIA CELESTE 32.198.272
75 71 VERGNIAUD MARIA GRACIELA 29.162.622
76 72 VERNHES LAURA ELENA 20.359.663
77 73 VICENTE FLAVIA EVELIN 24.441.759
78 74 VICENTE LAURA FELISA 14.849.870
79 75 VILLALBA LUCIA NOEMI 25,726,336
80 76 VILLANUEVA DANIELA SILVINA 22.346.894
81 77 VILLARO JOSE MARIA 17.854.436
82 78 VILLARREAL LEONARDO JOSE 34.115.548
83 79 VIÑAMBRES OSCAR 17.854.367
84 80 VIÑAS NELIDA ARACELI 17.771.207
85 81 VIÑAS SANDRO JUAN JOSE 35,795,133
86 82 VISTALLI BLANCO NORA DEL MILAGRO 14.887.028
87 83 ZABALA CLAUDIO ALFREDO 24.311.038
88 84 ZABALA GLADYS EDITH 21.759.723
89 85 ZUBIAT LAURA CARINA 29,728,539
90 86 ZURRA VIVIANA BEATRIZ 30.317.868
Comentá la nota