Trenque Lauquen: El sorteo, que nuevamente se transmitió en vivo por Canal 12 y AM 1280 - LU 11 Radioemisora del Oeste, se realizó en tres tandas de 13 viviendas cada una.
El sorteo, que nuevamente se transmitió en vivo por Canal 12 y AM 1280 - LU 11 Radioemisora del Oeste, se realizó en tres tandas de 13 viviendas cada una, de acuerdo a un número que se otorgó a los inscriptos respetando el orden alfabético del listado.
El acto contó con la conducción del Intendente Municipal, Jorge Barracchia, a quien acompañaron el Secretario de Gobierno, Dr. Pedro Roig; el Secretario de Desarrollo Humano, Fernando Dellavedova; la Directora de Asuntos Legales, Dra. Mónica Estévez, y el concejal Omar Etchepare.
Concubinos sin hijos LISTADO DEFINITIVO GRUPO A (13 viviendas)
TITULARES
APELLIDO NOMBRE DNI
7 1 ADRIEL LUIS ALBERTO 5,055,911
8 2 CHAMPONNOIS ESTELA NOEMI 30.902.003
9 3 DE SAN FERNANDO MIRIAM ETHEL 25.326.642
10 4 BARISSON VERONICA SOLEDAD 33.319.743
11 5 ARRIBAS MARCOS GUSTAVO 29.458.576
12 6 ALVAREZ DANIELA VANESA 34.115.411
13 7 CANO NORMA GRACIELA 10.262.687
14 8 DEMARIA LORENA BEATRIZ 26.839.346
15 9 BRUNELLI PERLA CAROLA 26.294.747
16 10 ARMANDO JAVIER IVAN 22.026.926
17 11 CERVIÑO DAVID MARCELO 28.897.469
18 12 CASTILLO HECTOR ALFREDO 5,046,317
19 13 AMOROSO MATEO LUIS 32.198.172
Matrimonios o concubinos sin hijos LISTADO DEFINITIVO GRUPO B (13 viviendas)
TITULARES
Nº APELLIDO NOMBRE DNI
7 1 FLORES JUANITA ALICIA 17.920.181
8 2 MESKY RAUL URBANO 24.887.565
9 3 ELOY JOSE IGNACIO 29.728.550
10 4 GONZALEZ MARIA EMILIA 29.417.640
11 5 MOLINARI JUAN ENRIQUE 35.795.249
12 6 FINO FEDERICO DAMIAN 30.145.417
13 7 FRANK PABLO LUIS 27.603.034
14 8 GOMEZ GRACIELA 18.275.320
15 9 IRRAZABAL MARIA LAURA 33.258.509
16 10 LARRAURI EVA ELIZABETH 33,258,522
17 11 LENCINA ANDRES IGNACIO 31.638.376
18 12 MERLO FLAVIA GISELA 32.641.723
19 13 MARTIN ALBERTO LUIS 22.536.942
Matrimonios o concubinos sin hijos LISTADO DEFINITIVO GRUPO C (13 viviendas)
TITULARES
Nº APELLIDO NOMBRE DNI
7 1 SUAREZ RAUL MAURICIO 20.359.513
8 2 SAYAGO VANESA BEATRIZ 31.216.753
9 3 PALACIO ANDREA VERONICA 33.309.465
10 4 TORTELLI ALEJANDRA GABRIELA 27.856.146
11 5 TRESENT EMMANUEL CESAR 34.382.759
12 6 PELAZAS MARIA CRISTINA 22,800,358
13 7 SANCHEZ MARIA CRISTINA 18.498.401
14 8 PEREZ MARIA BELEN 30.145.460
15 9 RINDLISBACHER CARLA ROCIO 35.097.289
16 10 RUEDA ANDREA GISELA 32.198.098
17 11 RIOS SILVIA SUSANA 13.440.708
18 12 TONIOLO MARIA ELISA 29.417.737
19 13 SANGLA LUCAS JORGE 31.998.320
Comentá la nota