El Consejo General de Educación dio a conocer las cifras oficiales sobre el impacto del paro en las escuelas entrerrianas departamento por departamento, en el turno mañana de este martes • Según se indicó, el 72% de los docentes no adhirió a la medida de acción y concurrió a su lugar de trabajo
De la misma manera se determina que fueron 6.448 los docentes que no se presentaron a cumplir con sus tareas.
Así sobre 22.883 docentes de primaria y secundaria con cargos activos esta mañana un 72 por ciento se presentó a trabajar y un 28 por ciento no lo hizo.
El detalle de la información de hoy –que se publica debajo de estas líneas– consigna cifras globales de presentismo, aunque con algunas diferencias apreciables en algunos departamentos como Diamante donde se registró el 91% de presentismo; Paraná, 75%; Concordia 66%, Nogoyá 93% y Uruguay 82%.
TURNO MAÑANA DEL MARTES
Departamento -------- % ------- Cant. docentes turno mñn ----- Docentes Presentes
Colón --------------- 78 ----------------- 989 ----------------------- 771
Concordia ----------- 66 ---------------- 2.805 --------------------- 1.851
Diamante ------------ 91 ---------------- 972 ------------------------ 885
Federación ---------- 53 ---------------- 1.096 ---------------------- 581
Federal -------------- 61 ------------------ 557 ----------------------- 340
Feliciano ------------ 72 ------------------ 358 ---------------------- 258
Gualeguay ---------- 83 ------------------1.009 ---------------------- 837
Gualeguaychú ------ 76 ------------------ 1.803 --------------------- 1.370
Islas del Ibicuy ----- 55 ------------------ 341 ----------------------- 188
La Paz --------------- 60 ------------------- 1.472 -------------------- 883
Nogoya -------------- 93 ------------------- 881 ---------------------- 819
Paraná ---------------- 75 ------------------ 6.112 -------------------- 4.584
San Salvador -------- 64 ------------------- 335 ---------------------- 214
Tala ------------------- 62 ------------------ 690 ---------------------- 428
Uruguay -------------- 82 ------------------ 1.639 -------------------- 1.344
Victoria --------------- 73 -------------------- 792 -------------------- 578
Villaguay ------------- 77 ------------------ 1.032 --------------------- 795
Total Provincia ------ 72 ------------------ 22.883 ------------------ 16.435
(APF.Digital)
Comentá la nota