La Municipalidad de San Luis repartió durante el fin de semana nuevas intimaciones a los deudores morosos del servicio de agua potable.
En la intimación se pone en conocimiento del usuario sobre la deuda que registra y se lo emplaza a presentarse dentro de las siguientes 48 horas para acordar un plan de pago.
En este sentido, la Municipalidad ofrece la posibilidad de cancelar la deuda de contado, sin intereses, o en planes que van de 12 a 36 meses.
Si el contribuyente no se presenta, se ordena la restricción del servicio, hasta tanto se presente el contribuyente.
Este lunes, la Dirección de Ser.Ba. difundió un nuevo listado de intimaciones distribuidas entre viernes y sábado pasados:
SUAREZ MARIA A. H.IRIGOYEN 890: $ 3.128,99.
VIDAL SOSA VICENTE. ITUZAINGO 435: $ 4.488,41.
GIL DE PAEZ ALBERTA. PJE. SALTA 1456: $ 3.379,86.
SOSA DE INGOLINGO. LAS HERAS 1510: $ 3.263,40.
MERCADO MARIA DEL C. Bº113 MZNA. 260 CASA 15: $ 4.104,54.
ROJAS NELIDA MABEL. Bº113 MZNA 259 CASA 3: $ 3.135,53.
VILLEGAS ADRIANA. Bº113 MZNA 259 CASA 13. $ 3.597,58.
LEYES ROSA NELIDA. Bº113 MZNA 260 CASA 3: $ 5.429,31.
OLGUIN MELANIA. Bº113 MZNA 263 CASA 11. $ 3.744,86.
FALCONI MARIA ESTER. Bº113 MZNA 262 CASA 5: $ 3.600,84.
QUIROGA HERNAN GABRIEL. Bº113 MZNA 262 CASA 2: $ 4.458,01.
GODOY OSCAR. Bº116 MZNA 476 CASA 9: $ 3.940,35.
VERA CLAUDIA. Bº116 MZNA 473 CASA 15: $ 4.279,56.
FALFAN JORGE. Bº116 MZNA 478 CASA 18: $ 3.087,96.
GIL MARIA. Bº121 MZNA 273 CASA 10: $ 3.960,52.
GIL ANTONIO. Bº121 MZNA 4176 CASA 4: $ 3.248,21.
La dependencia municipal también dio a conocer las restricciones de servicio ejecutadas entre el 28 y el 31 de enero:
FERRAMOLA SILVESTRE. TTE IBAÑEZ Nº 575.
ALCARAZ VERONICA. Bº140 MZNA 401 CASA 418.
MORENO JOSE. Bº136 MZNA 401 CASA 21.
SOSA PATRICIA. Bº140 MZNA 402 CASA 11.
PARENTE MIRTA. Bº140 MZNA 403 CASA 20.
FUNES ROSA. Bº140 MZNA 403 CASA1.
MITCHELL MARIA. Bº136 MZNA 400 CASA 23.
GARAY ADRIANA. Bº136 MZNA 399 CASA 20.
SUAREZ SONIA. Bº140 MZNA 388 CASA 15.
PEREZ PEDRO. BOLIVAR 1276.
ESTRADA EDILBERTO. BOLIVAR 1326.
FERRERO ENZO. Bº140 MZNA C CASA 6.
LUCERO ROSARIO. Bº140 MZNA 414 CASA 14.
PALMA ESCUDERO. Bº140 MZNA 405 CASA 14.
CORBALAN PABLO. Bº140 MZNA 413 CASA 10.
LUCERO JOSE. Bº140 MZNA 418 CASA 17.
MARIN ANGELA. Bº140 MZNA 405 CASA 23
CORREA NILDA. Bº137 MZNA 372 CASA 5.
IRUSTA CAROLINA. Bº148 MZNA 433 CASA 21.
SOSA JOSE. Bº148 MZNA 377 CASA 6.
ESQUIVEL CLAUDIA. Bº148 MZNA 432 CASA 22.
Comentá la nota