Uno por uno los productos que subieron

El listado con los precios y la variación entre agosto de 2012 y julio de 2012.
Productos //// Jul-12 //// Ago-12 //// Variación

----------------------------------------------------------------------------------------

Almacén

Harina Favorita 000 1 kg 2,56 3,25 26,95%

Yerba La Hoja 1 kg 19,39 19,59 1,03%

Azúcar Ledesma 1 kg 6,94 6,62 -4,68%

Pan Común 1 kg 9,92 9,55 -3,78%

Arroz Gallo oro 1 kg (caja) 13,12 12,98 -1,09%

Tallarines Terrabusi Don Felipe 500 g 8,84 8,85 0,14%

Galletitas Criollitas 1 paquete 2,95 2,95 0,00%

Café La Virginia p/filtro 500 g 20,94 25,06 19,69%

Aceite Cocinero mezcla 1 1/2 7,29 7,77 6,58%

Coca Cola 2,25 L 9,74 10,89 11,81%

Puré de tomates La Campagnola 520 g 4,49 4,41 -1,89%

Huevos color 1 docena 11,14 12,56 12,70%

----------------------------------------------------------------------------------------

Carnes y embutidos

Pollo fresco 1 kg 10,79 12,63 16,99%

Nalga 1 kg 55,21 54,21 -1,81%

Carne molida 1 kg 24,65 25,32 2,70%

Costeleta ancha 1 kg 40,21 39,71 -1,24%

Jamón cocido Paladini 1 kg 78,69 75,05 -4,62%

----------------------------------------------------------------------------------------

Lácteos

Leche en saché Sancor Max 4,93 4,88 -0,96%

Queso cremoso La Paulina 1 kg 43,93 45,45 3,46%

Queso rallado Sancor 160 g 4,27 4,44 3,98%

Manteca Sancor 200 g 7,72 7,77 0,68%

----------------------------------------------------------------------------------------

Tocador y Limpieza

Jabón ropa Skip 800 g 17,21 17,57 2,06%

Papel Higienol texturado (6 unidades) 10,15 9,36 -7,78%

Champú Sedal 350 cm3 15,28 16,66 9,05%

Detergente Ala 750 cm3 5,39 5,77 7,00%

Pañales Pampers fresh comfort. 48,68 48,41 -0,55%

Lavandina Ayudín 1 l 3,87 3,65 -5,75%

Jabón de tocador Lux 125 g 4,15 4,20 1,20%

Desodorante Axe 160 g 13,73 14,75 7,39%

Crema dental Kolinos 180 g 9,77 9,48 -2,97%

Afeitadora descartable Minora x 5 5,80 6,46 11,37%

----------------------------------------------------------------------------------------

Frutas y Verduras

Papa 1 kg 6,07 8,95 47,42%

Tomate perita 1 kg 11,69 9,07 -22,43%

Cebolla 1 kg 3,92 5,50 40,18%

Acelga 1 kg. 6,35 5,19 -18,16%

Lechuga repollada 1 kg 10,77 10,87 0,93%

Zanahoria 1 kg 7,11 7,24 1,83%

Anco 1 kg 4,32 4,13 -4,29%

Manzana 1 kg 7,84 9,27 18,28%

Banana 1 kg 7,42 9,12 22,96%

Naranja 1 kg 4,32 4,48 3,70%

Comentá la nota