La diputada provinvcial Claudia Giogis elaboró un cuadro con los porcetnajes de gasto en persolna en relación a los gastos totales y los gastos corrientes para refutar datos oficiales.
2.002 233.029.502 610.524.144 38,2%
2.003 248.801.074 680.077.001 36,6%
2.004 303.160.744 801.824.541,95 37,8%
2.005 413.715.042 1.057.046.366,14 39,1%
2.006 525.366.417 1.312.249.586,07 40,0%
2.007 709.323.478 1.930.679.881,77 36,7%
2.008 1.036.747.655 2.309.773.912 44,9%
2.009 1.264.880.359 2.833.637.831 44,6%
2.010 1.636.030.475 3.435.802.818 47,6%
2.011 2.215.818.302 4.803.526.081 46,1%
Comparación con gastos corrientes
Año Personal Gto Corriente Porcentaje
2.002 233.029.502 463.929.867 50,2%
2.003 248.801.074 516.088.763 48,2%
2.004 303.160.744 629.098.839 48,2%
2.005 413.715.042 812.858.790 50,9%
2.006 525.366.417 1.031.700.222 50,9%
2.007 709.323.478 1.410.651.167 50,3%
2.008 1.036.747.655 1.872.461.088 55,4%
2.009 1.264.880.359 2.288.665.976 55,3%
2.010 1.636.030.475 2.908.889.483 56,2%
2.011 2.215.818.302 3.873.135.455 57,2%
Comentá la nota