Emergencia Agropecuaria a más de doscientas parcelas rurales

Afectadas por lluvias intensas y vientos huracanados en el mes de noviembre del año anterior. El listado completo en la presente información

El gobierno bonaerense declaró en emergencia agropecuaria a más de doscientas parcelas rurales de los municipios de Bragado, Rivadavia, General Viamonte y Trenque Lauquen, afectadas por lluvias intensas y vientos huracanados.

La resolución (Nº7) del ministerio de Asuntos Agrarios, publicada este lunes en el Boletín Oficial, dispone la Emergencia y/o Desastre Individual “por el período 08/11/11 al 31/03/12” para un total de 220 parcelas.

La declaración fue fundamentada “en la crítica situación por la que atraviesan numerosas explotaciones rurales”, con motivo de fenómenos naturales mencionados, por lo que se solicitó a los productores beneficiados “presentar sus declaraciones juradas”.

La Emergencia y/o Desastre Individual otorga prerrogativas impositivas a los productores propietarios de las parcelas, como así también beneficios crediticios para los otorgados por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Bragado:

Alonso Jerónimo 20-27776797-0 43 619

Andino José 20-04698597-5 46 7808

Casarini Ricardo y María de

los Ángeles S.H. 30-70922948-2 20 1475

Dogliolo Jorge 20-13562626-1 4 167 A 17332

Dorrinck Schmaltz Guillermo 20-10238194-8 8 868 B 1129

Dorrinck Schmaltz Guillermo 20-10238194-8 8 868 A 24982

Fabaron María Laura 27-21164511-9 21 22941

Felix Felipe Iradi y Elsa

Nelida Iradi S.H. 30-71142334-2 8 922 1774

Fernandez Amalia Isabel 27-02871465-9 40 1476

Fraccaro Juan Martín 20-05060383-1 23 950

Gagro SRL 30-70933032-9 4 137 A 1388

Gualdoni Raúl 20-05025894-8 22 1859

Gualdoni Raúl 20-05025894-8 23 1858

Gualdoni Raúl 20-05025894-8 24 1861

J B Servicios Bragado S.R.L. 30-71045617-4 20 1475

López Oscar Antonio 20-05039042-0 8 909 G 19317

López Oscar Antonio 20-05039042-0 8 909 F 9211

López Oscar Antonio 20-05039042-0 8 909 E 19316

López Oscar Antonio 20-05039042-0 4 157 B 22695

López Oscar Antonio 20-05039042-0 8 909 D 19315

López Oscar Antonio 20-05039042-0 8 904 1011

López Oscar Antonio 20-05039042-0 8 925 G 24289

Malfatto Walter Ariel 20-16301028-4 20 1475

Marsico Mario Julio 24-042625155 5 219 20113

Mecadan Norma Delia 27-13187504-0 29 1228

Morales Rosa Marta 27-13562724-6 8 955 A 25723

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 40 14389

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 40 270

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 40 421

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 40 422

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 40 852

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 41 15821

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 41 15806

Juan, Roberto y

Carlos Salgado S.H. 30-60164430-0 40 15826

Tenorio Omar Eduardo 20-10238311-8 8 870 F 900

Tenorio Omar Eduardo 20-10238311-8 8 898 19465

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 1002 A 1434

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 1000 1433

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 1001 1437

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 992 1438

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 993 1431

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 994 1435

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 995 1436

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 996 1440

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 997 1432

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 998 1441

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 999 1439

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 1003 A 22402

Vaccarezza Miguel y

Mario S.H. 30-66652555-4 8 1003 D 22404

Vola Mónica Leonor 27-12754189-8 48 1663

Vola Mónica Leonor 27-12754189-8 4 3 E 20258

Vola Mónica Leonor 27-12754189-8 4 3 C 20256

Vola Mónica Leonor 27-12754189-8 49 1668

Vola Mónica Leonor 27-12754189-8 40 13786

Quarleri Daniel 20-13055567-6 46 1480

General Viamonte:

Agro Arval S.R.L. 33-54793411-9 3 288 B 4085

Agro Arval S.R.L. 33-54793411-9 3 336 B 11016

Agro Arval S.R.L. 33-54793411-9 3 336 Z 11017

Agro Arval S.R.L. 33-54793411-9 3 336 E 12643

Agro Arval S.R.L. 33-54793411-9 3 336 V 12644

Agro Arval S.R.L. 33-54793411-9 3 336 W 12645

Agro Arval S.R.L. 33-54793411-9 3 336Y 15501

Agroitacua S.A. 30-70804740-2 3 339 U 4419

Agroitacua S.A. 30-70804740-2 3 339 C 4422

Agroitacua S.A. 30-70804740-2 3 339 D 4423

Agroitacua S.A. 30-70804740-2 3 339 T 5652

Agroitacua S.A. 30-70804740-2 3 347 E 8082

Aizpuru María Rosa 27-13101305-7 3 289 AD 10596

Aizpuru Mercedes 27-11393950-3 3 289 AC 5549

Amengual Antonio 20-05047759-3 3 347 A 565

Amengual Antonio 20-05047759-3 3 341 B 10804

Amengual Bartolomé 20-05036964-2 3 347 A 565

Amengual Bartolomé 20-05036964-2 3 291 3437

Amengual Bartolomé 20-05036964-2 3 289 W 5544

Amengual Bartolomé 20-05036964-2 3 292 7672

Amengual Bartolomé 20-05036964-2 3 293 7676

Amengual Bartolomé 20-05036964-2 3 293 M 9440

Amengual Bartolomé 20-05036964-2 3 341 B 10804

Amengual Felix Oscar 20-05044436-9 3 289 W 5544

Brizzi Raúl 20-05061450-7 3 345 564

Calderón Luis Oscar y

Calderón Martín 30-70735729-7 3 286 A 5530

Curutue S.A. 30-71147442-7 3 346 566

Doeswijk Jacobo 20-15254260-8 3 289 I 5546

Doeswijk Jacobo 20-15254260-8 3 288 D 12752

El Parque S.R.L. 30-51123330-1 4 360 Z 4400

El Parque S.R.L. 30-51123330-1 2 260 E 8454

El Parque S.R.L. 30-51123330-1 4 360 AA 13297

El Parque S.R.L. 30-51123330-1 4 360 BB 13298

El Parque S.R.L. 30-51123330-1 4 360 CC 13299

El Parque S.R.L. 30-51123330-1 4 361 H 13300

El Parque S.R.L. 30-51123330-1 4 361 F 13301

Fassler José 20-01253173-8 3 289 U 8526

Fassler José 20-01253173-8 3 289 CC 10851

Giusti Enrique Carlos 20-04584759-5 3 290 781

Giusti Enrique Carlos 20-04584759-5 3 289 D 5406

Hansen Oscar 20-04977030-9 4 380 AB 13514

Instituto Cultural Ermita

AS Civil 30-50978344-2 3 289 A 4786

Leocadio Paz 23-18378653-9 4 380 AF 782

Suc. de Luberriaga

Juan Manuel Francisco 20-01024908-3 3 284 A 3078

Pironio Edgardo 20-05055084-3 3 339 E 4417

Pironio Edgardo 20-05055084-3 3 339 CC 4418

Pironio Edgardo 20-05055084-3 3 289 X 5547

Pironio Mario 20-05063257-2 3 339 HH 4418

Plet Horacio Aldo 23-10310333-9 3 289 AE 15398

Plet Juan Carlos y Eligio V. 30-62067454-7 3 289 S 5552

Plet Juan Carlos y Eligio V. 30-62067454-7 3 340 A 563

Punta Marcelo 20-20522041-1 3 306 4098

De Bary María Isabel 27-03605172-3 5 409 AW 11231

De Bary María Isabel 27-03605172-3 5 409 DS 11239

De Bary María Isabel 27-03605172-3 5 409 DK 12881

De Bary María Isabel 27-03605172-3 5 409 DH 12882

De Bary María Isabel 27-03605172-3 5 409 DN 12883

De Bary María Isabel 27-03605172-3 5 409 DP 12884

De Bary María Isabel 27-03605172-3 5 409 DR 12885

Rambosio Alberto 20-08103838-5 3 300 A 4389

Rambosio Alberto 20-08103838-5 3 298 7673

Rambosio Alberto 20-08103838-5 3 299 7674

Trenque Lauquen

Amoros Juan Carlos 20-05397669-8 5 461B 19646

Amoros Juan Carlos 20-05397669-8 5 461A 1465

Boyer Juan Carlos 20-16056010-0 5 0442 5188

Boyer Juan Carlos 20-16056010-0 5 0446 1313

Boyer Juan Carlos 20-16056010-0 5 0460 1312

Boyer Juan Carlos 20-16056010-0 5 0375 1700

Casola de Jauregui Mirta 27-04421638-3 6 495E 16756

Eyherabide de

García Margarita 27-05926814-2 6 477A 19075

Fernández Héctor Manuel 20-12353912-6 3 Quinta 19 868

Fernández Héctor Manuel 20-12353912-6 3 Quinta 18B 6429

Fernández Héctor Manuel 20-12353912-6 3 Quinta 16 870

Fernández Héctor Manuel 20-12353912-6 3 Quinta 15A 871

Fernández Héctor Manuel 20-12353912-6 3 Quinta 18A 867

Fernández Héctor Manuel 20-12353912-6 3 Quinta 17 869

Fernández Héctor Manuel 20-12353912-6 3 Quinta 14 1213

Font Juan Carlos 20-10852470-8 5 346 443

Font Juan Carlos 20-10852470-8 5 344B 646

Font Juan Carlos 20-10852470-8 5 348B 19638

Font Juan Carlos 20-10852470-8 5 400 1463

Font Juan Carlos 20-10852470-8 5 394A 522

Font Juan Carlos 20-10852470-8 5 358B 16874

Font Luis 20-13440619-5 5 389D 7442

Font Luis 20-13440619-5 5 389A 7445

Font Luis 20-13440619-5 5 389C 7444

Font Luis 20-13440619-5 5 406 909

Font Luis 20-13440619-5 5 416A 1400

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 2 38 617

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 2 15 6097

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 311 11038

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 312 11039

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 Quinta 20 619

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 Quinta 11 625

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 286 11032

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 287 621

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 266 624

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 267 620

Fosatti Sebastián

(Juan Eduardo SA) 30-55265128-2 3 299 633

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 31 16491

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 33 16493

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 32 16488

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 34 16490

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 33 16489

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 34 16494

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 31 15127

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 33 16500

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 31 16498

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 33 16497

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 32 16496

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 31 16495

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 32 16499

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 36 16503

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 35 16502

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 33 16509

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 34 16510

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 34 16501

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 32 16508

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 4 324B 755

Holgado Alberto Ángel 20-29147754-3 4 324 20887

Mera Julián Carlos 20-16775144-0 2 10 44

Mera Julián Carlos 20-16775144-0 2 12 4997

Mera Julián Carlos 20-16775144-0 2 13 4998

Moreno Oscar Alberto 20-05502148-2 14 1393MM 16583

Pietrobelli Edgardo Lorenzo 20-05050853-7 2 0060 1551

Ressia Hugo 23-08365069-9 5 373 883

Ripa Raúl Javier 20-18136760-2 5 441A 1314

Ripa Raúl Javier 20-18136760-2 5 459A 8579

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 135C 10756

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 135A 634

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 135E 10758

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 113 1724

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 135B 10755

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 90 270

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 135F 10759

Riva Pablo (Juan

Eduardo SA) 30-55265128-2 2 135D 10757

Vadulac SA 30-69864829-1 4 0338A 5171

Vicente César Darío 20-23214375-5 5 377K 410

Vicente César Darío 20-23214375-5 5 372 182

Vicente Constantino 20-05043697-8 5 0358A 00197

Rivadavia:

Alomar Oscar Francisco 20-05044631-0 8 508 B 8263

Bafarm S.A. 30-71113556-8 8 581 DD 10007

Bafarm S.A. 30-71113556-8 8 527A 4607

Bafarm S.A. 30-71113556-8 8 513A 4608

Bafarm S.A. 30-71113556-8 8 515 A 4610

Trevisiol Hermanos

Sociedad Anónima 30-56971163-7 12 886 3755

Trevisiol Hermanos

Sociedad Anónima 30-56971163-7 12 888 12017

Trevisiol Hermanos

Sociedad Anónima 30-56971163-7 11 873 813

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 12 906 3843

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 12 902 3839

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 12 903 3840

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 8 499 10271

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 8 500 4613

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 8 542 AB 11428

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 8 542 E 4782

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 8 540 B 4688

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 8 537 A 4617

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 9 603 976

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 9 595 V1 14483

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 12 889 A 3756

El Ganado S.R.L. 30-66535289-3 9 594 1218

Margarita Eyherabide

de García 27-05926814-2 7 325 A 944

Miguelena José Félix 20-05028832-4 12 889 A 3756

Neira Hugo Luis 20-05022474-1 8 511 C 11718

Sancho Hugo 20-05043675-7 8 504 4820

La solicitud de emergencia o desastre agropecuario por inundación o vientos huracanados, fue realizada en el mes de Noviembre del año anterior.

Comentá la nota