TC: Canapino obtuvo la pole en La Pampa

TC: Canapino obtuvo la pole en La Pampa
Agustín Canapino (Chevrolet) se llevó una nueva clasificación del Turismo Carretera, en el Autódromo Provincia de La Pampa. Gentile y Trosset ganaron las series del TC Pista.
Canapino no pudo bajar el tiempo del viernes, pero le alcanzó para mantener la pole con 1:15.854. Le siguieron Juan Bautista de Benedictis (Ford) y Emiliano Spataro (Dogde), informó DiarioTextual.

15º fecha

Pos. Nº PILOTO MARCA Vtas. TIEMPO DIF.

1 24 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 0 01:15.854

2 22 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 0 01:15.916 0.062

3 14 SPATARO, EMILIANO DODGE 0 01:15.961 0.107

4 5 GIALLOMBARDO, MAURO FORD 0 01:16.072 0.218

5 30 PONTE, MARTÍN TORINO 0 01:16.097 0.243

6 17 AVENTIN, DIEGO FORD 0 01:16.266 0.412

7 19 GIANINI, JUAN PABLO FORD 0 01:16.278 0.424

8 8 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 0 01:16.297 0.443

9 10 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 0 01:16.310 0.456

10 111 SILVA, JUAN MANUEL FORD 0 01:16.364 0.510

11 3 ROSSI, MATÍAS CHEVROLET 0 01:16.403 0.549

12 25 BONELLI, PRÓSPERO FORD 0 01:16.419 0.565

13 1 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 0 01:16.421 0.567

14 4 LÓPEZ, JOSÉ MARÍA CHEVROLET 0 01:16.445 0.591

15 13 WERNER, MARIANO FORD 0 01:16.456 0.602

16 26 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 0 01:16.459 0.605

17 46 OUBIÑA, ADRIÁN FORD 3 01:16.494 0.640

18 6 CASTELLANO, JONATAN DODGE 0 01:16.496 0.642

19 20 GIROLAMI, NÉSTOR TORINO 0 01:16.551 0.697

20 23 MORIATIS, EMANUEL FORD 0 01:16.579 0.725

21 2 UGALDE, LIONEL FORD 0 01:16.598 0.744

22 32 URRETAVIZCAYA, TOMÁS TORINO 3 01:16.605 0.751

23 28 JALAF, MATÍAS FORD 0 01:16.615 0.761

24 11 ALTUNA, MARIANO CHEVROLET 0 01:16.662 0.808

25 18 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 0 01:16.671 0.817

26 7 MARTÍNEZ, OMAR FORD 0 01:16.676 0.822

27 31 OKULOVICH, CARLOS TORINO 0 01:16.719 0.865

28 12 PERNÍA, LEONEL CHEVROLET 0 01:16.727 0.873

29 41 SAVINO, JOSÉ FORD 0 01:16.743 0.889

30 182 KOHLER, CLAUDIO DODGE 0 01:16.785 0.931

31 15 FONTANA, NORBERTO TORINO 0 01:16.803 0.949

32 21 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 0 01:16.829 0.975

33 44 NOLESI, MATHIAS FORD 3 01:16.939 1.085

34 85 RISATTI, RICARDO DODGE 2 01:17.124 1.270

35 27 JUAN, MAXIMILIANO FORD 0 01:17.170 1.316

36 38 DI PALMA, LUÍS JOSÉ H TORINO 3 01:17.185 1.331

37 107 SOTRO, LEONEL FORD 0 01:17.240 1.386

38 42 BASSO, MARTÍN CHEVROLET 3 01:17.253 1.399

39 37 BOSIO, EZEQUIEL TORINO 2 01:17.394 1.540

40 34 VERNA, RAFAEL DODGE 3 01:17.403 1.549

41 48 DEL BO , ROBERTO CHEVROLET 0 01:17.623 1.769

42 52 SOLÍS, GUSTAVO FORD 0 01:18.370 2.516

Gentile y Trosset ganaron las series del TC Pista

Pedro Gentile (Chevrolet) se quedó con la primera serie del TC Pista, con un tiempo de 07:50.714; segundo fue Nicolás Bonelli (Ford) a 0.485 y tercero Federico Pérez (Ford) a 0.715.

La segunda serie fue para Nicolás Trosset (Chevrolet), con un registro de 07:46.276; fue escoltado por Luciano Ventricelli (Ford) a 0.509 y Martín Serran (Chevrolet) a 0.660.

El domingo a las 11.05 se corre la final a 25 vueltas o 40 minutos.

Trosset dominó de punta a punta la segunda serie del TC Pista y al convirtió en la más rápida para asegurarse el mejor puesto de partida en la primera carrera que la categoría disputará en el flamante autódromo de La Pampa.

La primera serie quedó en poder de Pedrito Gentile, que supo aprovechar un toque entre los punteros para tomar el primer puesto y conducir rumbo al triunfo parcial.

Facundo Ardusso había largado desde la posición de privilegio pero se enredó con Gastón Crusitta cuando peleaban por la primera posición.

Ambos perdieron pero Gentile aceleró el Chevrolet del JP Racing para dejarlos atrás.

Nicolás Bonelli y Federico Pérez también aprovecharon para superarlos y completar el podio de la batería inicial.

La victoria de la segunda serie fue para Nicolás Trosset, que dominó de principio a fin con el Chevrolet del Trotta Competición.

Luego del retraso de Sebastián Porto, Luciano Ventricelli y Martín Serrano completaron el podio.

La final del TC Pista se pondrá en marcha mañana a las 11.05 para disputar la primera carrera en el trazado pampeano.

Comentá la nota